✔ Menghitung Hpp Memakai Fifo Dan Average
Berikut ini gosip persediaan PT. MT – Ark selama bulan Agustus :
Tanggal | Transaksi | Kuantitas | Harga | Total |
01 | Persediaan Awal | 1.000 | $12 | $12.000 |
07 | Pembelian | 2,000 | 18 | $36.000 |
10 | Penjualan | 2.500 | 30 | - |
18 | Pembelian | 3.000 | 23 | $69.000 |
31 | Penjualan | 2.200 | 33 | - |
HPP Persediaan yang siap dijual | $117.000 |
Diminta :
Hitunglah HPP dengan perkiraan PT. MT – Ark memakai :
a. Sistem Periodik, Arus Biaya FIFO
b. Sistem Perpetual, Arus Biaya FIFO
c. Sistem Periodik, arus biaya Weighted - Average
d. Sistem Perpetual, arus biaya Moving – Average
Jawab :
a. Sistem Periodik, Arus Biaya FIFO
Tanggal | Kuantitas | Harga | Total |
18 | 1.300 | $23 | $29.900 |
Persediaan Akhir | $29,900 | ||
HPP Persediaan yang siap dijual $117.000 (-) Persediaan Akhir (29.900) HPP $ 87.100 |
b. Sistem Perpetual, Arus Biaya FIFO
Tgl | Pembelian | Penjualan | Saldo Persediaan |
01 | (1.000 x $12) $12.000 | $48.000 | |
07 | (2.000 x $18) $36.000 | ||
10 | (1.000 x $12 ) $12.000 (1.500 x $18 ) $27.000 | (500 x $18) $9.000 | |
18 | (3.000 x $23) $69.000 | (3.000x$23)$69.000 | |
31 | (500 x $18) $9.000 (1.700 x $23) $39.100 | (1.300x$23)$29.900 | |
HPP : $12.000 + $27.000 + $9.000 + $39.100 : $87.100 |
Sumber http://candraekonom.blogspot.com
0 Response to "✔ Menghitung Hpp Memakai Fifo Dan Average"
Posting Komentar