✔ Teladan Soal Dan Tanggapan Jurnal Materi Baku Dan Materi Penolong ( Perusahaan Manufaktur )
Berikut ini transaksi PT. Karya Kencana sejati selama bulan Oktober 20XX :
1/10 Diterima pesanan No.01 sebanyak 1.000 buah dengan harga jual Rp100.000 dan
Pesanan No.02 sebanyak 500 buah dengan harga jual Rp150.000. pesanan No.01 telah
dibayar dimuka sebesar Rp50.000.000
3/10 Dibeli materi dan supplies dengan kredit :
Bahan Baku – A Rp40.000.000
Bahan Baku – B Rp60.000.000
Bahan Penolong – N Rp10.000.000
Bahan Penolong – O Rp15.000.000
Rp25.000.000
Supplies – X Rp8.000.000
Supplies – Y Rp7.000.000
Rp15.000.000
5/10 Pemakaian materi baku dan materi penolong :
Pesanan | Bahan Baku A | Bahan Baku B | Jumlah |
No.01 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
No.02 | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 |
Jumlah | 25.000.000 | 45.000.000 | 70.000.000 |
Bahan penolong yang terpakai berjumlah Rp15.000.000, terdiri dari materi penolong N sebesar Rp6.500.000 dan materi penolong O sebesar Rp8.500.000
7/10 Biaya honor dan upah yang terjadi untuk pesanan sebagai berikut :
BTKL ( Biaya Tenaga Kerja Langsung ) ;
Pesanan | Jumlah Jam | Jumlah Upah |
No.01 | 1.000 | 15.000.000 |
No.02 | 950 | 9.500.000 |
BTKTL ( Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung ) ; 10.000.000
Gaji karyawan Pemasaran 5.000.000
Gaji karyawan Administrasi 5.000.000
Potongan atas honor dan upah :
Pajak Penghasilan 4.500.000
Dana Pensiun 3.500.000
** BOP = Rp2.500 / Jam
10/10 Dibayar lunas honor dan upah seluruh honor karyawan, serta dibayar pajak serta dana
pensiunan.
12/10 Pesanan No.01 dan No.02 sudah selesai, pesanan No.01 dibayar lunas dan Pesanan
No.2 dibayar 75%.
Jawab :
Tanggal | Akun | Debit | Kredit |
1/10 | Kas Uang Muka Pesanan ( Penerimaan uang muka pesanan No.01 ) | Rp50.000.000 - | - Rp50.000.000 |
3/10 | Persediaan Bahan Baku Persediaan Bahan Penolong Persediaan Supplies Utang Dagang ( mencatat pembelian secara kredit ) | Rp100.000.000 Rp25.000.000 Rp15.000.000 - | - - - Rp140.000.000 |
5/10 | BDP – BBB BOP – Sesungguhnya Persediaan Bahan Baku Persediaan Bahan Penolong ( mencatat pemakaian materi baku+ penolong) | Rp70.000.000 Rp15.000.000 - - | - - Rp70.000.000 Rp15.000.000 - |
7/10 | Biaya honor dan upah Utang Pajak Penghasilan Utang dana Pensiun Utang honor dan upah ( mencatat terjadinya biaya honor dan upah ) | Rp44.500.000 - - - | - Rp4.500.000 Rp3.500.000 Rp36.500.000 |
BDP – OP Sesungguhnya BOP – Dibebankan ( mencatat pembebanan BOP ke Pesanan ) | Rp4.875.000 - | - Rp4.875.000 | |
10/10 | Utang Gaji dan Upah Utang Pajak Penghasilan Utang Dana Pensiun Kas ( mencatat pelunasan utang gaji, pajak, dll ) | Rp36.500.000 Rp4.500.000 Rp3.500.000 - | - - - Rp44.500.000 |
12/10 | Persediaan Produk Selesai BDP – BBB BDP – BTKL BDP – BOP ( mencatat Harga Pokok Produk Selesai ) | Rp99.375.000 - - - | - Rp70.000.000 Rp24.500.000 Rp4.875.000 |
Kas Uang Muka Pesanan Piutang Usaha Penjualan Harga Pokok Penjualan Persediaan Produk Selesai ( mencatat penjualan + HPP ) | Rp106.250.000 Rp50.000.000 Rp18.750.000 - Rp99.375.000 - | - - - Rp175.000.000 - Rp99.375.000 |
Ket :
BDP – BBB = Barang Dalam Proses – Biaya Bahan Baku
BDP – BTKL = Barang Dalam Proses – Biaya Tenaga Kerja Langsung
BDP – BOP = Barang Dalam Proses – Biaya Overhead Pabrik Sumber http://candraekonom.blogspot.com
0 Response to "✔ Teladan Soal Dan Tanggapan Jurnal Materi Baku Dan Materi Penolong ( Perusahaan Manufaktur )"
Posting Komentar