Cara Menghitung Passing Grade Sbmptn 2018
Cara Menghitung Passing Grade – Untuk siswa SMA/SMK sederajat kelas 12 sudah niscaya disibukkan dengan acara untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian final nasional. Bisa jadi disibukkan dengan les di forum bimbingan belajar, banyak berlatih soal atau mencari informasi seputar SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri.
Bagi yang ingin melanjurkan masuk ke akademi tinggi, sudah niscaya disibukkan dengan acara di atas. Mungkin pembaca pernah mendengar istilah passing grade dalam SBMPTN. Lantas apa itu passing grade? Dan bagaimana cara menghitung passing grade SBMPTN atau cara menghitung passing grade SNMPTN?
Pada kali ini kami akan menunjukkan wawasan mengenai cara menghitung passing grade. Selain itu juga akan kami sertakan passing grade beberapa Perguruan Tinggi Negeri ternama di Indonesia biar pembaca bisa mengetahui citra umum.
Jika Anda mencari informasi cara menghitung passing grade raport dan cara menghitung passing grade jalur undangan, jangan lewatkan informasi ini. Silakan simak informasi selengkapnya di bawah ini.
Definisi Passing Grade
Passing grade ialah batas nilai minimal yang harus diraih untuk memperoleh kesempatan masuk pada jurusan di suatu Perguruan Tinggi. Biasanya passing grade digunakan dalam SBMPTN. Maka dari itu tidak mengherankan bila banyak yang ingin tau bagaimana cara menghitung passing grade SBMPTN. Tidak hanya untuk SBMPTN, passing grade juga ada ketika seleksi CPNS.
Passing grade umumnya dinyatakan dalam bentuk persen. Umumnya berkisar 40%-50% pada sejumlah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Artinya, jikalau passing grade suatu jurusan berada di bawah 40%, maka peluang untuk bisa masuk ke jurusan tersebut semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jikalau semakin tinggi passing grade maka persaingan akan semakin ketat.
Cara Menghitung Passing Grade
Rumus menghitung passing grade mungkin saja berbeda-beda. Akan tetapi umumnya Anda bisa menggunakan rumus berikut:
Passing Grade = (B x 4) – (S x 1) x 100 / JS x 4
Keterangan:
B = Jumlah tanggapan benar
S = Jumlah tanggapan salah
JS = Jumlah soal
Proporsi bobot SBMPTN
- Tes Kemampuan Potensi Akademik (TKPA) : 30%
- Tes Bidang Studi Prediktif (TBSP) : 70%
Tahapan Menghitung Passing Grade
Ada beberapa tahapan jikalau ingin menghitung TKPA. Pertama-tama ialah menghitung nilai TKPA. Rumusnya ialah sebagai berikut:
((4 x (total benar) – (total salah)) : (4 x total soal TKPA)) x 100% = nilai TKPA
Langkah selanjutnya ialah menghitung nilai TBSP. Rumus yang digunakan adalah:
((4 x (total benar) – (total salah)) : (4 x total soal TBSP)) x 100% = nilai TBSP
Untuk langkah terakhir ialah menghitung nilai passing grade. Berikut rumus yang dipakai:
(30% dari nilai TKPA + 70% dari nilai TBSP) / 100 = Passing Grade
Masih sulit untuk dipahami? Berikut akan kami berikan contoh soal biar lebih gampang memahami cara menghitung passing grade SNMPTN.
Contoh Perhitungan Passing Grade
Di hari pertama Budi mengikuti tes TKPA. Dari 75 soal yang tersedia, 25 soal di antaranya dijawab benar, 25 soal salah dan 25 soal tidak dijawab. Cara menghitung TKPA Budi adalah:
(25 x 4) – (25 x 1) x 100 / 75 x 4 = 25%
30% dari 25 = 7,5
Hari kedua Budi kembali mengikuti tes SBMPTN. Dari 75 soal, 40 dijawab benar, 10 soal salah dan 25 soal tidak dijawab. Cara menghitungnya:
(40 x 4) – (10 x 1) x 100 / 75 x 4 = 50%
70% dari 50 = 35
Jadi passing grade Budi adalah:
Passing Grade = 7,5 + 35 / 100 = 42,5%
Jika jurusan yang dipilih Budi memiliki passing grade di bawah 42,5%, sebagai contoh 40% maka peluang Budi untuk bisa masuk ke jurusan tersebut semakin besar. Sedangkan jikalau passing grade jurusan tersebut di atas angka tersebut, contoh 50% maka peluang untuk bisa masuk ke jurusan itu akan semakin kecil.
Kekeliruan dalam Memahami Passing Grade
Tidak sedikit yang salah mengartikan passing grade SBMPTN. Maka dari itu pada kesempatan ini kami berikan klarifikasi mengenai passing grade ini biar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya.
- Pada dasarnya Perguruan Tinggi Negeri tidak menunjukkan bocoran mengenai passing grade. Dengan kata lain passing grade yang beredar di tengah masyarakat merupakan prediksi yang dibentuk oleh pihak tertentu semisal bimbingan belajar. Tujuannya sebagai contoh kelulusan atau kemampuan dalam menjawab soal SBMPTN.
- Passing grade bersifat dinamis, artinya setiap tahun atau setiap diadakannya SBMPTN standar passing grade-nya bisa berbeda dengan tahun sebelumnya.
- Passing grade bukanlah standar kelulusan dalam SBMPTN. Passing grade merupakan sebuah ketentuan yang bertujuan untuk memudahkan pihak-pihak terkait dalam menyeleksi calon mahasiswa gres terbaik untuk masuk dalam suatu Perguruan Tinggi Negeri.
Baca Juga : Cara Menghitung IPK
Passing Grade Beberapa PTN
Setelah mengetahui bagaimana cara menghitung passing grade, berikut akan kami berikan informasi mengenai passing grade sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Pembaca sekalian bisa menjadikannya sebagai patokan. Akan tetapi nilai ini bukanlah penentu dan tidak 100% akurat.
Passing Grade UGM (Universitas Gajah Mada)
Prodi Saintek (Sains dan Teknologi)
Program Studi | Passing Grade |
---|---|
Agronomi | 45.05 % |
Arsitektur | 53.61 % |
Biologi | 47.72 % |
Budidaya Perikanan | 44.83 % |
Elektronika dan Instrumentasi | 52.04 % |
Farmasi | 51.53 % |
Fisika | 49.20 % |
Geofisika | 50.19 % |
Geografi dan Ilmu Lingkungan | 45.60 % |
Gizi Kesehatan | 50.04 % |
Ilmu dan Industri Peternakan | 47.72 % |
Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 44.16 % |
Ilmu Keperawatan | 46.04 % |
Ilmu Keperawatan Gigi | 45.08 % |
Ilmu Komputer | 51.80 % |
Ilmu Tanah | 46.02 % |
Kartografi dan Penginderaan Jauh | 44.56 % |
Kedokteran Hewan | 48.19 % |
Kehutanan | 43.50 % |
Kimia | 51.50 % |
Manajemen Sumberdaya Perikanan | 40.69 % |
Matematika | 48.44 % |
Mikrobiologi Pertanian | 46.51 % |
Pembangunan Wilayah | 51.26 % |
Pemuliaan Tanaman | 45.33 % |
Pendidikan Dokter | 57.70 % |
Pendidikan Dokter Gigi | 52.35 % |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 44.30 % |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 51.26 % |
Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis | 47.60 % |
Statistika | 50.04 % |
Teknik Elektro | 61.65 % |
Teknik Fisika | 52.46 % |
Teknik Geodesi dan Geomatika | 50.10 % |
Teknik Geologi | 49.65 % |
Teknik Industri | 61.00 % |
Teknik Industri Pertanian | 52.36 % |
Teknik Kimia | 60.62 % |
Teknik Mesin | 57.76 % |
Teknik Nuklir | 55.30 % |
Teknik Pangan dan Hasil Pertanian | 47.66 % |
Teknik Pertanian | 50.61 % |
Teknik Sipil | 54.60 % |
Teknologi Hasil Perikanan | 41.25 % |
Teknologi Informasi | 45.54 % |
Prodi SOSHUM (Sosial Humaniora)
Program Studi | Passing Grade |
---|---|
Akuntansi | 57.51 % |
Antropologi Budaya | 45.84 % |
Arkeologi | 47.50 % |
Bahasa Korea | 40.22 % |
Ilmu Administrasi Negara | 53.62 % |
Ilmu Ekonomi | 55.04 % |
Ilmu Filsafat | 41.68 % |
Ilmu Hubungan Internasional | 55.85 % |
Ilmu Hukum | 54.37 % |
Ilmu Komunikasi | 54.71 % |
Ilmu Pemerintahan | 51.40 % |
Ilmu Sejarah | 44.21 % |
Ilmu Sosiatri | 41.09 % |
Manajemen | 57.12 % |
Pariwisata | 40.28 % |
Psikologi | 53.25 % |
Sastra Arab | 45.58 % |
Sastra Asia Barat | 41.25 % |
Sastra Indonesia | 43.90 % |
Sastra Inggris | 43.90 % |
Sastra Jepang | 42.68 % |
Sastra Nusantara | 40.62 % |
Sastra Perancis | 42.28 % |
Sosiologi | 46.96 % |
Passing Grade UI (Universitas Indonesia)
Prodi Saintek (Sains dan Teknologi)
Program Studi | Passing Grade |
---|---|
Teknik Elektro | 50.77 % |
Arsitektur | 45.67 % |
Kesehatan Masyarakat | 35.91 % |
Arsitektur Interior | 35.67 % |
Fisika | 34.67 % |
Teknologi Bioproses | 32.03 % |
Biologi | 30.67 % |
Gizi | 30.17 % |
Geografi | 32.56 % |
Pendidikan Dokter | 62.78% |
Ilmu Komputer | 55.99 % |
Teknik Industri | 51.60 % |
Kimia | 36.83 % |
Teknik Perkapalan | 36.54 % |
Farmasi | 54.93 % |
Teknik Komputer | 45.26 % |
Teknik Metalurgi dan Material | 42.38 % |
Pendidikan Dokter Gigi | 49.65 % |
Matematika | 40.50 % |
Teknik Mesin | 45.16 % |
Teknik Sipil | 44.09 % |
Ilmu Keperawatan | 43.00 % |
Teknik Kimia | 42.48 % |
Sistem Informasi | 42.38 % |
Teknik Lingkungan | 40.49 % |
Prodi SOSHUM (Sosial Humaniora)
Program Studi | Passing Grade |
---|---|
Ilmu Filsafat | 30.2 % |
Sastra Rusia | 29.5 % |
Arkeologi Indonesia | 28.9 % |
Ilmu Sejarah | 30.9 % |
Sastra Belanda | 28.2 % |
Sastra Arab | 30.8 % |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 29.8% |
Ilmu Hukum | 50.6 % |
Ilmu Politik | 40.2 % |
Psikologi | 48.8 % |
Sastra Indonesia | 31.0 % |
Ilmu Perpustakaan | 30.4 % |
Akuntansi | 56.4 % |
Ilmu Hubungan Internasional | 53.8 % |
Ilmu Komunikasi | 52.3 % |
Manajemen | 50.8 % |
Ilmu Administrasi Niaga | 43.8 % |
Sastra Jepang | 39.7 % |
Sastra Inggris | 39.4 % |
Sastra Perancis | 38.8 % |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 37.1 % |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 36.3 % |
Kriminologi | 35.8 % |
Sosiologi | 35.7 % |
Sastra Cina | 35.2 % |
Ilmu Administrasi Fiskal | 43.1 % |
Ilmu Administrasi Negara | 42.7 % |
Ilmu Ekonomi | 49.7 % |
Sastra Jerman | 33.3 % |
Antropologi Sosial | 31.6 % |
Passing Grade Unpad (Universitas Padjajaran)
Prodi Saintek (Sains dan Teknologi)
Program Studi | Passing Grade |
---|---|
Fisika | 28.2% |
Biologi | 32.5% |
Statistika | 38.2% |
Geofisika | 32.5% |
Pendidikan Dokter | 53.5% |
Pendidikan Dokter Gigi | 38.6% |
Ilmu Keperawatan | 31.2% |
Matematika | 36.6% |
Kimia | 32.5% |
Farmasi | 37.5% |
Teknik Pertanian | 26.9% |
Teknik Geologi | 34.5% |
Teknik Informatika | 36.8% |
Psikologi | 40.4% |
Agroteknologi | 25.8% |
Agribisnis | 25.8% |
Teknologi Pangan | 31.8% |
Ilmu Peternakan | 23.4% |
Perikanan | 32.5% |
Ilmu Kelautan | 25.8% |
Prodi SOSHUM (Sosial Humaniora)
Program Studi | Passing Grade |
---|---|
Ilmu Hukum | 36.8% |
Akuntansi | 44.5% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 28.6% |
Ilmu Pemerintahan | 32.0% |
Ilmu Komunikasi | 36.2% |
Ilmu Perpustakaan | 23.7% |
Ekonomi Pembangunan | 33.5% |
Manajemen | 38.5% |
Sastra Jepang | 31.0% |
Sastra Rusia | 20.8% |
Sastra Jerman | 27.5% |
Ilmu Administrasi Negara | 35.3% |
Ilmu Hubungan Internasional | 40.6% |
Sastra Sunda | 18.6% |
Sastra Inggris | 31.6% |
Sastra Perancis | 30.5% |
Sastra Arab | 21.9% |
Antropologi | 25.3% |
Sosiologi | 22.0% |
Ilmu Administrasi Bisnis | 35.3% |
Ilmu Sejarah | 22.2% |
Sastra Indonesia | 23.7% |
Passing Grade Undip (Universitas Diponegoro)
Prodi Saintek (Sains dan Teknologi)
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
---|---|
Biologi | 30.9% |
Statistika | 34.0% |
Teknik Informatika | 43.2% |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 24.2% |
Budidaya Perairan | 23.6% |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 24.6% |
Sistem Komputer | 40.8% |
Ilmu Keperawatan | 40.5% |
Ilmu Gizi | 39.6% |
Matematika | 35.9% |
Oceanografi | 27.8% |
Ilmu Kelautan | 29.2% |
Teknik Geodesi | 40.5% |
Teknologi Hasil Perikanan | 25.8% |
Teknik Sipil | 40.66% |
Kimia | 33.2% |
Teknik Industri | 41.2% |
Teknik Lingkungan | 40.2% |
Teknik Perkapalan | 39.6% |
Fisika | 30.5% |
Teknik Arsitektur | 40.87% |
Teknik Mesin | 40.6% |
Teknik Kimia | 40.6% |
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 41.4% |
Peternakan | 28.8% |
Teknik Geologi | 41.2% |
Teknik Elektro | 40.0% |
Kesehatan Masyarakat | 39.6% |
Pendidikan Dokter | 57.2% |
Prodi SOSHUM (Sosial Humaniora)
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
---|---|
Sejarah Indonesia | 29.8% |
Ilmu Administrasi Bisnis | 35.6% |
Bahasa Jepang | 30.5% |
Hubungan Internasional | 45.5% |
Ilmu Administrasi Publik | 38.3% |
Bahasa & Sastra Inggris | 36.0% |
Komunikasi | 44.6% |
Pemerintahan | 34.5% |
Bahasa & Sastra Indonesia | 30.2% |
Ilmu Perpustakaan | 24.0% |
Ilmu Hukum | 44.4% |
Psikologi | 42.2% |
Manajemen | 45.2% |
Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | 43.0% |
Akuntansi | 50.2% |
Passing Grade UNS (Universitas Sebelas Maret)
Prodi Saintek (Sains dan Teknologi)
Passing Grade | |
---|---|
Fakultas Kedokteran UNS | |
Pendidikan Dokter | 50,43% |
Psikologi | 36,27% |
Fakultas Teknik UNS | |
Teknik Kimia | 46,63% |
Teknik Industri | 41,97% |
Arsitektur | 33,27% |
Teknik Sipil | 32,47% |
Teknik Mesin | 36,43% |
Perencanaan Wilayah dan Kota (Pwk) | 37,83% |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA UNS | |
Kimia | 39,23% |
Teknik Informatika | 38,47% |
Matematika | 36,00% |
Biologi | 30,60% |
Fisika | 30,53% |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UNS | |
Pendidikan Matematika | 40,27% |
Pendidikan Kimia | 37,87% |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 35,83% |
Pendidikan Fisika | 35,03% |
Pendidikan Biologi | 32,40% |
Pendidikan Teknik Mesin | 27,80% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 25,07% |
Fakultas Pertanian UNS | |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | 28,80% |
Peternakan | 27,97% |
Agribisnis | 32,03% |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | 36,43% |
Prodi SOSHUM (Sosial Humaniora)
Passing Grade | |
---|---|
Fakultas Hukum UNS | |
Ilmu Hukum | 35,07% |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS | |
Ekonomi Pembangunan | 32,93% |
Manajemen | 32,70% |
Akuntansi | 30,67% |
Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik UNS | |
Ilmu Administrasi Negara | 42,90% |
Ilmu Komunikasi | 38,87% |
Sosiologi | 37,70% |
Hubungan Internasional | 34,37% |
Ilmu Sejarah | 30,47% |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UNS | |
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 27,37% |
Pendidikan Sejarah | 26,37% |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 24,40% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 23,70% |
Pendidikan Seni Rupa | 23,53% |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | 23,53% |
Bimbingan Dan Konseling | 22,67% |
Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (PG-PAUD) | 22,50% |
Pendidikan Bahasa Jawa | 22,23% |
Pend. Guru SD (PGSD) Kebumen | 21,80% |
Pendidikan Geografi | 26,37% |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | 26,37% |
Pendidikan Ekonomi | 25,73% |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 25,20% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 25,00% |
Pend. Guru SD (PGSD) Surakarta | 24,47% |
Fakultas Sastra Dan Seni Rupa UNS | |
Sastra Indonesia | 30,10% |
Sastra Inggris | 30,07% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 28,90% |
Sastra Arab | 22,10% |
Kriya Seni (Desain Tekstil) | 28,13% |
Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | 28,13% |
Desain Interior | 27,73% |
Desain Komunikasi Visual | 27,50% |
Passing Grade ITB (Institut Teknologi Bandung)
Fakultas | Passing Grade |
---|---|
Teknik Informatika | 64.97% |
Teknik Elektro | 61.93% |
Teknik Kimia | 61.83% |
Farmasi | 54.44% |
Teknik Lingkungan | 54.82% |
Teknik Perminyakan | 60.2% |
Teknik Fisika | 50.1% |
Matematika | 49.6% |
Teknik Pertambangan | 54.2% |
Teknik Mesin | 53.4% |
Arsitektur | 50.3% |
Teknik Planologi | 50.1% |
Teknik Material | 49.2% |
Kimia | 48.61% |
Teknik Sipil | 51.7% |
Biologi | 46.8% |
Teknik Geologi | 50.8% |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) | 58.2% |
Desain Komunikasi Visual | 48.74% |
Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) | 48.7% |
Passing Grade UB (Universitas Brawijaya)
Prodi Saintek (Sains dan Teknologi)
Program Studi | Passing Grade |
---|---|
Pendidikan dokter | 57.64% |
Teknik komputer | 44.50% |
Teknik kimia | 44.50% |
Teknik Elektro | 43.08% |
Ilmu komputer | 44.87% |
Teknik informatika | 45.78% |
Pendidikan dokter gigi | 43.72% |
Sistem informasi | 39.39% |
Teknik industri | 39.31% |
Teknik sipil | 38.44% |
Statistika | 38.16% |
Ilmu keperawatan | 36.78% |
Pendidikan dokter hewan | 35.59% |
Perencanaan wilayah dan kota | 39.22% |
Ilmu dan teknologi pangan | 30.09% |
Ilmu keperawatan (kelas khusus) | 35.00% |
Ilmu kelautan | 32.80% |
Teknik mesin | 36.65% |
Keteknikan pertanian | 34.55% |
Matematika | 34,29% |
Instrumentasi | 34,28% |
Arsitektur | 37.45% |
Kimia | 32.40% |
Kebidanan | 32.03% |
Ilmu gizi | 33,55% |
Peternakan | 30.87% |
Farmasi | 48.52% |
Teknologi industri pertanian | 30.45% |
Agribisnis | 29.90% |
Teknik pengairan | 29.18% |
Biologi | 28.63% |
Teknologi hasil perikanan | 27.58% |
Fisika | 27.34% |
Manajemen sumberdaya perairan | 27.03% |
Agroekoteknologi | 25.88% |
Pemanfaatan sumberdaya perikanan | 25.62% |
Geofisika | 29.04% |
Budidaya perairan | 29.31% |
Bioteknologi pangan dan agroindustri | 28,21% |
Teknik sumberdaya alam dan lingkungan | 27,02% |
Agrobisnis perikanan | 25,85% |
Teknik bioproses | 28,22% |
Prodi SOSHUM (Sosial Humaniora)
Program Studi | Passing Grade |
---|---|
Ilmu Hukum | 41.3% |
Ekonomi Pembangunan | 39.9% |
Ilmu Administrasi Publik | 32.9% |
Ilmu Administrasi Bisnis | 32.1% |
Manajemen | 43.1% |
Akuntansi | 48.7% |
Sosiologi | 28.0% |
Ilmu Komunikasi | 44.6% |
Psikologi | 40.6% |
Hubungan Internasional | 45.3% |
Sastra Inggris | 30.8% |
Sastra Jepang | 30.7% |
Bahasa dan Sastra Perancis | 25.0% |
Ilmu Politik | 25.5% |
Ilmu Pemerintahan | 29.4% |
Bisnis Internasional | 31.3% |
Administrasi Perpajakan | 31.2% |
Perencanaan Pembangunan | 24.0% |
Administrasi Pemerintahan | 27.7% |
Ekonomi Islam | 31.9% |
Keuangan dan Perbankan | 37.1% |
Ilmu Perpustakaan | 24.0% |
Bisnis Pariwisata | 30.4% |
Bahasa dan Sastra Cina | 21.1% |
Pendidikan Bhs & Sastra Inggris | 28.2% |
Pendidikan Bhs & Sastra Jepang | 23.1% |
Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia | 23.4% |
Antropologi Budaya | 22.0% |
Seni Rupa | 21.3% |
Passing Grade UNY (Universitas Negeri Yogyakarta)
Prodi Saintek (Sains dan Teknologi)
Program Studi | Passing Grade |
---|---|
Biologi | 25,00% |
Fisika | 25.6% |
IKORA | 24.8% |
Kimia | 26.2% |
Matematika | 28.5% |
Pendidikan Biologi | 33,00% |
Pendidikan Fisika | 30.2% |
Pendidikan IPA | 26,00% |
Pendidikan Kimia | 32.8% |
Pendidikan Matematika | 35.5% |
Pendidikan Teknik Elektro | 26.8% |
Pendidikan Teknik Elektronika | 30.5% |
Pendidikan Teknik Informatika | 38.2% |
Pendidikan Teknik Mekatronika | 26.7% |
Pendidikan Teknik Mesin | 30.2% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 32.5% |
Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan | 27.8% |
Prodi SOSHUM (Sosial Humaniora)
Program Studi | Passing Grade |
---|---|
Administrasi Negara | 32.5% |
Akuntansi | 34.8% |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 25,00% |
Bahasa dan Sastra Inggris | 27.8% |
Bimbingan & Konseling | 32.6% |
Ilmu Sejarah | 21.6% |
Kebijakan Pendidikan | 28.6% |
Manajemen | 35.00% |
Manajemen Pendidikan | 30.2% |
Pendidikan Adm. Perkantoran | 28.6% |
Pendidikan Akuntansi | 32.5% |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 34.8% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 35.6% |
Pendidikan Bahasa Jawa | 30.6% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 25,00% |
Pendidikan Bahasa Prancis | 26,00% |
Pendidikan Ekonomi | 31.5% |
Pendidikan Geografi | 28.5% |
Pendidikan IPS | 25.8% |
Pendidikan Kewarganegaraan | 26.3% |
Pendidikan Luar Biasa | 22.5% |
Pendidikan Luar Sekolah | 20.2% |
Pendidikan Sejarah | 27.2% |
Pendidikan Seni Kerajinan | 19.8% |
Pendidikan Seni Musik | 24.6% |
Pendidikan Seni Rupa | 21.5% |
Pendidikan Seni Tari | 20.5% |
Pendidikan Sosiologi | 26.8% |
Pendidikan Teknik Boga | 24.6% |
Pendidikan Teknik Busana | 22.4% |
PGPAUD | 22.5% |
PGSD | 32.5% |
PGSD Penjas | 25.6% |
PJKR | 31.2% |
PKO | 23.2% |
Teknologi Pendidikan | 26,00% |
Passing Grade UPI (Universitas Pendidikan Indonesia)
Prodi Saintek (Sains dan Teknologi)
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
---|---|
Kimia | 33.4% |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | 30.4% |
Biologi | 32.5% |
Teknik Elektro | 30.8% |
Pendidikan Biologi | 43.8% |
Pendidikan Kimia | 36.9% |
Teknik Arsitektur | 31.6% |
Pendidikan Teknik Mesin | 33.6% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 31.7% |
Pendidikan Teknik Elektro | 30.5% |
International Program On Science Of Education (Ipse) | 31.5% |
Teknik Sipil | 30.5% |
Pendidikan Teknik Arsitektur | 32.9% |
Pendidikan Ilmu Komputer | 44.5% |
Ilmu Komputer | 44.6% |
Matematika | 35.8% |
Pendidikan Matematika | 44.9% |
Pendidikan Fisika | 38.4% |
Fisika | 34.9% |
Prodi SOSHUM (Sosial Humaniora)
PROGRAM STUDI | Passing Grade |
---|---|
Pendidikan Geografi | 34.4% |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | 32.8% |
Bimbingan Dan Konseling | 32.9% |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 35.4% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 29.5% |
Administrasi Pendidikan | 33.8% |
Pendidikan Luar Sekolah | 33.7% |
Pendidikan Luar Biasa | 30.5% |
Teknologi Pendidikan | 32.7% |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | 30.7% |
Manajemen Industri Katering | 31.8% |
Pendidikan Sejarah | 30.9% |
Pendidikan Bahasa Daerah | 36.7% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 40.9% |
Pendidikan Bahasa Arab | 35.5% |
Manajemen Resort Dan Leisure | 30.5% |
Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | 37.7% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 35.6% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 32.7% |
Manajemen | 42.7% |
Ilmu Komunikasi | 35.5% |
Akuntansi | 44.8% |
Pendidikan Bahasa Perancis | 33.5% |
Bahasa Dan Sastra Inggris | 33.8% |
Perpustakaan Dan Informasi | 32.9% |
Pendidikan IPS | 36.6% |
Pendidikan Tata Busana | 30.6% |
Pendidikan Akuntansi | 36.9% |
Pendidikan Manajemen Bisnis | 36.4% |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 34.5% |
Pendidikan Ekonomi | 38.8% |
Pendidikan Sosiologi | 34.7% |
Pendidikan Tata Boga | 28.4% |
Psikologi | 38.9% |
Pkn / Pendidikan Kewarganegaraan | 31.8% |
PGSD Kampus Cibiru | 30.8% |
PGPAUD Kampus Cibiru | 32.7% |
PGSD Kampus Sumedang | 28.8% |
PGPAUD Kampus Bumi Siliwangi | 28.9% |
PGSD Kampus Tasikmalaya | 27.6% |
PGSD Kampus Serang | 27.4% |
PGSD Kampus Purwakarta | 26.5% |
PGSD Kampus Bumi Siliwangi | 29.7% |
Demikian informasi cara menghitung passing grade yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan pembaca.
Sumber https://www.finansialku.com
0 Response to "Cara Menghitung Passing Grade Sbmptn 2018"
Posting Komentar