40 Kendaraan Beroda Empat Paling Hemat Bbm 2019 Dengan Harga Murah
Mobil Paling Irit BBM – Naiknya harga BBM memaksa masyarakat Indonesia untuk mencari kendaraan beroda empat yang mengedepankan efisiensi materi bakar. Harga juga menjadi pertimbangan ketika membeli sebuah mobil, sehingga banyak orang membeli kendaraan beroda empat LCGC (Low Cost Green Car) yang dibanderol dibawah 150 Juta Rupiah. Kapasitas mesin yang kecil menciptakan kendaraan beroda empat LCGC hemat materi bakar. Pasalnya rata-rata menggunakan mesin berkapasitas 1.000cc hingga 1.200cc yang menciptakan konsumsi materi bakar semakin irit.
Apabila brosis tak menyukai kendaraan beroda empat LCGC alasannya yaitu pasaran, maka brosis dapat beralih membeli city car yang rata-rata menggunakan mesin dengan kapasitas dibawah 1.500cc. Banyak laba apabila kita membeli kendaraan beroda empat Non LCGC, alasannya yaitu kita akan mendapat lebih banyak fitur pada sektor interior ataupun eksterior. Terlebih beberapa pabrikan telah memasarkan kendaraan beroda empat Non LCGC dengan harga dibawah 150 Juta Rupiah, ibarat Suzuki Ignis dan Renault Kwid yang termasuk sebagai kendaraan beroda empat paling hemat di Indonesia.
Rata-rata konsumsi materi bakar kendaraan beroda empat paling hemat di Indonesia yaitu diantara 20km/liter hingga 24 km/liter. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi BBM, ibarat kondisi jalan yang macet, jalan tanjakan, hingga jenis BBM yang kita gunakan. Kecepatan dalam berkendara juga sangat besar lengan berkuasa terhadap konsumsi BBM. Saran kami lebih baik memacu kendaraan beroda empat pada kecepatan konstan 100km/jam, alasannya yaitu tidak akan membebani kinerja mesin terlalu berat.
Rata-rata kendaraan beroda empat yang dipasarkan ketika ini juga dilengkapi fitur ECO Indicator yang dapat menjadi panduan dalam berkendara secara irit. Sistem pembakaran Fuel Injection juga besar lengan berkuasa besar terhadap keiritan sebuah mobil. Namun ada kalanya kendaraan beroda empat Diesel juga mempunyai tingkat keiritan lebih baik dibandingkan berbahan bakar bensin. Nah untuk mengetahui apa saja mobil paling hemat di Indonesia, mari kita simak isu otomotifo.com berikut ini.
Daftar Mobil Paling Irit BBM di Indonesia
1. Suzuki Celerio M/T
Tipe Mesin | K10B, 3-silinder, dengan MPI |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Daya Maksimal | 67 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 90 Nm/3.500 rpm |
Konsumsi BBM | 27,9 km/liter |
2. BMW 320d
Tipe Mesin | Turbocharge diesel, 4 silinder DOHC, 4 klep per silinder, common rail direct diesel injection |
Kapasitas Mesin | 1.995 cc |
Daya Maksimal | 184 dk/4.000 rpm |
Torsi Maksimal | 380 Nm/1.750– 2.750 rpm |
Konsumsi BBM | 27,2 km/liter |
3. Suzuki Celerio A/T
Tipe Mesin | K10B, 3 in-line, 12 klep dengan MPI |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Daya Maksimal | 67 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 90 Nm/3.500rpm |
Konsumsi BBM | 23,7 km/liter |
4. Jaguar XE 2.0t Prestige
Tipe Mesin | 4-silinder , turbocharger |
Kapasitas Mesin | 1.999 cc |
Daya Maksimal | 197 dk/5.500 rpm |
Torsi Maksimal | 280 Nm/1.750-4.000 rpm |
Konsumsi BBM | 21,7 km/liter |
5. Suzuki Ciaz A/T
Tipe Mesin | K14B, 4-silinder , Multi Point Injection dan VVT |
Kapasitas Mesin | 1.373 cc |
Daya Maksimal | 90 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 130 Nm/4.000 rpm |
Konsumsi BBM | 21,4 km/liter |
6. New Daihatsu Ayla
Tipe Mesin | 1KR-DE,DOHC |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Daya Maksimal | 65 PS/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 86 Nm/3.600 rpm |
Konsumsi BBM | 21 km/liter |
7. Renault Duster 1.5 dci RXL M/T
Tipe Mesin | 4 silinder , 1.5 dCi, Turbocharger |
Kapasitas Mesin | 1.461 cc |
Daya Maksimal | 83,8 dk/3.750 rpm |
Torsi Maksimal | 200 Nm/1.900 rpm |
Konsumsi BBM | 22,1 km/liter |
8. Honda Mobilio RS CVT Limited
Tipe Mesin | SOHC, 4 silinder, 16 katup, i-VTEC + DBW |
Kapasitas Mesin | 1.496 cc |
Daya Maksimal | 118 dk/6.600 rpm |
Torsi Maksimal | 145 Nm/4.600 rpm |
Konsumsi BBM | 21,4 km/liter |
9. Honda Brio 1.2 E A/T
Tipe Mesin | SOHC, 4 silinder, i-VTEC |
Kapasitas Mesin | 1.198 cc |
Daya Maksimal | 87 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 109 Nm/4.500 rpm |
Konsumsi BBM | 21,1 km/liter |
10. New Daihatsu Sirion M/T
Tipe Mesin | K3-VE, DOHC VVT-i, 4 silinder, 16 katup |
Kapasitas Mesin | 1.298 cc |
Daya Maksimal | 90 dk/6.000 rpm, |
Torsi Maksimal | 117 N-m/4.400 rpm |
Konsumsi BBM | 20,8 km/liter |
11. Chevrolet Spin 1.3 LTZ
Tipe Mesin | 4 silinder, Commonrail Direct Injection Turbo, MPFI (Diesel) |
Kapasitas Mesin | 1.248 cc |
Daya Maksimal | 74 dk/4.000 rpm |
Torsi Maksimal | 190 Nm/1.750 – 2.500 rpm |
Konsumsi BBM | 21,0 km/liter |
12. Daihatsu Copen
Tipe Mesin | KF, 3 silinder, DOHC, turbo intercooler |
Kapasitas Mesin | 658 cc |
Daya Maksimal | 63 dk/6.400 rpm |
Torsi Maksimal | 92 Nm/3.200 rpm |
Konsumsi BBM | 20,5 km/liter |
13. All New Toyota Vios G 1.5 A/T
Tipe Mesin | 1NZ-FE, 4 silinder, 16 klep, DOHC |
Kapasitas Mesin | 1.497 cc |
Daya Maksimal | 107. PS /6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 141.2 NM /4.200 rpm |
Konsumsi BBM | 20,2 km/liter |
14. All New Honda City 1.5 A/T
Tipe Mesin | L15A, SOHC, 4 silinder, 16 katub, i-VTEC |
Kapasitas Mesin | 1.497 cc |
Daya Maksimal | 118 dk/6.600 rpm |
Torsi Maksimal | 146 Nm/4.800 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
15. All New Honda Jazz RS CVT
Tipe Mesin | L15Z, SOHC, 4 silinder, i-VTEC + DBW |
Kapasitas Mesin | 1.497 cc |
Daya Maksimal | 120 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 145 Nm/4.800 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
16. All New Mazda 2 Skyactiv
Tipe Mesin | 4 silinder, DOHC, Dual S-VT Skyactiv-G Technology |
Kapasitas Mesin | 1.496 cc |
Daya Maksimal | 113 dk /6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 141 Nm /4.000 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
17. New Ford Fiesta 1.5 L S A/T
Tipe Mesin | Duratec, 4 silinder, DOHC |
Kapasitas Mesin | 1.498 cc |
Daya Maksimal | 110,5 dk/6.300 rpm |
Torsi Maksimal | 140 Nm/4.050 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
18. Hyundai Grand i10X GLS A/T
Tipe Mesin | Kappa, DOHC 16 klep, MPI dan DCVVT |
Kapasitas Mesin | 1.248 cc |
Daya Maksimal | 87 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 119 Nm/4.000 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
19. KIA Sportage CRDi
Tipe Mesin | Diesel 4-silinder, CRDi, VGT (Variable Geometry Turbo) |
Kapasitas Mesin | 1.999 cc |
Daya Maksimal | 175 dk/4.000 rpm |
Torsi Maksimal | 382 Nm/1.800 rpm-2.500 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
20. Honda Brio Satya S M/T
Tipe Mesin | SOHC, 4 Silinder, 16 katup, i-VTEC |
Kapasitas Mesin | 1.198 cc |
Daya Maksimal | 90 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 110 Nm / 4.800 rpm |
Konsumsi BBM | 19,7 km/liter |
21. Suzuki Ignis M/T
Tipe Mesin | 4 Silinder, 16 katup, K12M |
Kapasitas Mesin | 1,197 cc |
Daya Maksimal | 83 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 113Nm / 4.200 rpm |
Konsumsi BBM | 23,64 km/liter |
22. Renault Kwid
Tipe Mesin | 1.0 SCe, 3 Silinder, 12katup |
Kapasitas Mesin | 999 cc |
Daya Maksimal | 68 PS / 5.500 rpm |
Torsi Maksimal | 91 NM / 4.250 rpm |
Konsumsi BBM | 23 Km/liter |
23. Datsun Go+ / Go Panca
Tipe Mesin | HR12DE |
Kapasitas Mesin | 1,198 cc |
Daya Maksimal | 68 PS |
Torsi Maksimal | 104 NM |
Konsumsi BBM | 22 Km/liter |
24. Toyota Calya
Tipe Mesin | 3NR 4 Silinder, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i |
Kapasitas Mesin | 1.197 cc |
Daya Maksimal | 88 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 11 kgm / 4.200 rpm |
Konsumsi BBM | 19 Km/liter |
25. Daihatsu Sigra
Tipe Mesin | 3NR 4 Silinder, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i |
Kapasitas Mesin | 1.197 cc |
Daya Maksimal | 88 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 108 NM/ 4.200 rpm |
Konsumsi BBM | 19 Km/liter |
Mobil Paling Irit Lainnya
No. | TIPE MOBIL | KONSUMSI BBM |
26. | Hyundai Santa Fe Diesel | 19 km/liter |
27. | Toyota Kijang Innova | 18,5 km/liter |
28. | Nissan March | 18,5 km/liter |
29. | Suzuki All New Ertiga | 18,2 km/liter |
30. | Volkswagen Tiguan | 17,7 km/liter |
31. | BMW X3 | 17,5 km/liter |
32. | Peugeot 3008 | 17,5 km/liter |
33. | All New Daihatsu Terios | 16,2 km/liter |
34. | All New Toyota Rush | 19,4 km/liter |
35. | Mitsubishi Xpander | 16 km/liter |
36. | Honda BR-V | 14,6 km/liter |
37. | Isuzu Panther Grand touring | 14 km/liter |
38. | Toyota Avanza | 12,5 km/liter |
39. | Toyota Fortuner Diesel | 12,2 km/liter |
40. | Daihatsu Xenia | 11,8 km/liter |
Note :
- Semua kendaraan beroda empat paling hemat BBM diatas dites dengan kecepatan konstan 100km/jam
- Informasi spesifikasi yang kami sampaikan dapat berubah sewaktu-waktu
Nah itulah 25 kendaraan beroda empat paling hemat BBM yang ada di Indonesia. Semuanya terbukti sangat hemat ketika diuji pada kecepatan konstan 100 km/jam. Beda kisah apabila brosis berkendara pada jalanan macet ataupun menanjak yang otomatis akan menciptakan mesin bekerja lebih ekstra dalam menghasilkan tenaga. Saran kami lebih baik menginjak gas secara halus dan hindari menahan posisi gigi. Terutama untuk kendaraan beroda empat manual kita harus mengganti posisi gigi secara cepat untuk menjaga RMP tetap stabil.
Banyak sekali kendaraan beroda empat paling hemat BBM yang dapat kita beli di Indonesia. Semuanya menunjukkan spesifikasi mesin dan fitur berbeda-beda. Namun rata-rata mempunyai konsumsi materi bakar 19 km/liter hingga 2 km/liter. Namun ada beberapa kendaraan beroda empat yang jauh lebih irit, ibarat Suzuki Celerio dan BMW 320D yang mempunyai konsumsi BBM mencapai 27.9 km/liter. Kedua kendaraan beroda empat ini menjadi kendaraan beroda empat paling hemat BBM di Indonesia, dan berhasil mengalahkan keiritan kendaraan beroda empat buatan Toyota, Daihatsu, Honda, dll.
Mobil murah 100 Jutaan menjadi pilihan banyak orang, alasannya yaitu lebih terjangkau. Lagi pula fitur mobil murah 100 Jutaan tergolong cukup langkap dan sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan berkendara harian. Namun bagi brosis yang mencari kendaraan beroda empat paling hemat sebagai kendaraan beroda empat keluarga kami sarankan untuk membeli Honda Mobilio RS yang mempunyai konsumsi BBM 21.4 km/liter. Mobil paling hemat dari Honda ini juga dibekali mesin berkapasitas 1.496cc yang dijamin sangat bertenaga.
Baca Juga Daftar Harga Lainnya | |
Motor 250cc terbaik | Harga Motor Kawasaki Ninja 4 Tak |
Harga Motor Yamaha Movistar | Motor 150cc Terbaik |
Daihatsu juga mempunyai kendaraan beroda empat paling hemat dengan desain unik, yaitu Daihatsu Copen. Desain kendaraan beroda empat ini berbeda dengan kendaraan beroda empat sekelasnya, alasannya yaitu menunjukkan desain roadset dua pintu dan dilengkapi atas yang dapat dibuka tutup dengan sistem elektronik. Sayangnya harga mobil paling hemat BBM ini sangat mahal. Kita harus mengeluarkan uang melebihi 427 Jutaan untuk mendapat satu unit Daihatsu Copen. Kaprikornus lebih baik membeli kendaraan beroda empat lainnya, apabila brosis mencari kendaraan beroda empat paling hemat dan murah.
Sumber https://www.otomotifo.com
0 Response to "40 Kendaraan Beroda Empat Paling Hemat Bbm 2019 Dengan Harga Murah"
Posting Komentar