Kamus Matematika Hampir Lengkap
Hallo temen-temen???
Pertama-tama gue ucapin trimakasih buat para pengunjung blog gue :). Slamat tiba di blog paling bermanfaat sedunia.
Dan gue doaian biar orang-orang yang ngunjungin blog gue pada masuk nirwana semua, trs selama hidupnya selalu di beri kemudahan, trs all the best deh buat kalian :D
Udah kaya ulang tahun aja ya ???.... Sorry ya klo penulis suka bercanda :)
Kembali lagi bersama gue muhamad pajar sidik, gue ialah seorang penulis blogger yang ganteng dan baik hati :D cieeee.....
Di hari yang indah ini alhamdulillah gue sanggup nulis artikel kembali, yang mudah-mudahan artikel ini sanggup bermanfaat buat kalian semua.
Kali ini gue bakalan nulis artikel wacana Kamus Matematika Hampir Lengkap, Tanpa panjang lebar lagi yo check it out !
Kamus Matematika Hampir Lengkap |
Kamus Matematika Hampir Lengkap
Fungsi
Domain | : | Daerah asal |
Fungsi kuadrat | : | fungsi dengan bentuk f(x) = ax2 + bx + c |
Fungsi linear | : | fungsi dengan bentuk f(x) = ax + b |
Kodomain | : | Daerah kawan |
Range | : | Daerah hasil |
Logika Matematika
Biimplikasi | : | kalimat beragam yang dihubungkan dengan kata "jika dan hanya jika" |
Disjungsi | : | Kalimat beragam yang dihubungkan dengan kata "atau" |
Implikasi | : | kalimat beragam yang dihubungkan dengan kata "jika ... maka ... " |
Konjungsi | : | kalimat beragam yang dihubungkan dengan kata "dan/tetapi" |
Kontradiksi | : | tabel kebenaran pernyataan beragam yang bernilai salah semua |
Negasi | : | Ingkaran |
Tautologi | : | tabel kebenaran pernyataan beragam yang bernilai benar semua |
Matematika Keuangan
Aktiva | : | Segala sumber daya ekonomi dari suatu prusahaan yang berupa harta maupun hak-hak yang dimiliki menurut kekuatan hukum |
Anuitas | : | Sejumlah pembayaran derma yang sama besarnya. Yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu. dan terdiri atas bab bunga dan bab angsuran |
Bunga | : | Jasa dari pinjaman |
Bunga Majemuk | : | Proses bunga berbunganya suatu modal |
Bunga tunggal | : | Bunga yang diperoleh pada setiap tamat jangka waktu tertentu yang tidak menghipnotis besarnya modal yang dipinjam |
Depresiasi | : | Perkurangnya nilai ekonomi suatu aktiva |
Diskonto | : | Bunga yang dibayarkan oleh peminjam pada dikala mendapatkan pinjaman |
Obligasi | : | Surat berharga yang merupakan perjanjian derma tertulis |
Persen di atas 100 | : | Bentuk pecahan yang selisih antara penyebut dan pembilangnya sama dengan seratus |
Persen di bawah 100 | : | Bentuk pecahan yang jumlah antara penyebut dan pembilangnya sama dengan seratus |
Rente | : | Sederetan modal atau angsuran yang dibayarkan atau diterima pada setiap jangka waktu tertentu yang tetap besarnya |
Rente kekal | : | Rente yang jumlah angsurannya tidak terbatas |
Rente postnumerando | : | Rente yang dibayarkan atau diterima di tamat periode |
Rente pranumerando | : | Rente yang dibayarkan atau diterima di awal periode |
Matriks
Matriks | : | susunan elemen-elemen atau entri-entri yang berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom |
Matriks diagonal | : | matriks yang seluruh elemennya nol kecuali pada diagonal utamanya tidak semuanya nol |
Matriks identitas | : | matriks yang semua elemen pada diagonal utamanya ialah satu dan elemen lainnya ialah no |
Matriks singular | : | matriks yang harga determinannya = o atau matriks yang tidak mempunyai invers |
Minor | : | determinan submatriks yang tinggal sesudah baris ke-i dan kolom ke-j dicoret dari A |
Ordo matriks | : | Banyaknya elemen baris diikuti banyaknya kolom |
Transpose matriks | : | mengubah susunan matriks dari baris menjadi kolom atau sebaliknya |
Peluang
Frekuensi harapan | : | Hasil kali peluang P(A) dengan banyknya percobaan n |
Hasil kejadian | : | Himpunan bab dari ruang sampel |
Kaidah pencacahan | : | Suatu kaidah yang dipakai untuk memilih atau menghitung berapa banyak cara yang terjadi dari suatu peristiwa |
Kejadian majemuk | : | Kejadian yang dibuat dengan cara memakai dua atau lebih kejadian sederhana |
Kejadian saling bebas | : | Apabila kemunculan kejadian yang satu tidak dipengaruhi oleh kemunculan kejadian lainnya |
Kombinasi | : | Susunan k obyek dengan urutan tidak diperhatikan dari n obyek yang tersedia |
Komplemen A | : | Banyaknya kejadian yang bukan A |
n faktorial | : | Hasil kali bilanga n bundar positif dari 1 hingga dengan n |
Permutasi | : | Susunan k obyek yang berbeda dari n obyek yang tersedia dimana |
Ruang sampel | : | Peristiwa yang mungkin muncul dari suatu percbaan |
Persamaan dan Pertidaksamaan
Akar-Akar persamaan kuadrat | : | penyelesaian persamaan kuadrat |
Diskriminan | : | pembeda persamaan kuadrat |
Eliminasi | : | melenyapkan |
Persamaan | : | kalimat terbuka yang memuat tanda "sama dengan" |
Persamaan atau pertidaksamaan linear | : | suatu persamaan atau pertidaksamaan dengan variabelnya berpangkat satu |
Persamaan kuadrat | : | persamaan dimana pangkat tertinggi dari variabel (peubah) ialah dua |
Pertidaksamaan | : | kalimat terbuka yang memuat tanda "<, <, >, >" |
Subtitusi | : | mengganti atau menyatakan salah satu variabel dengan variabel lainnya |
Program Linier
Garis selidik | : | suatu garis yang dipakai untuk menyelidiki nilai optimum (maksimum atau minimum) yang diperoleh dari sungsi target atau fungsi objektif. |
Model matematika | : | suatu rumusan (dapat berupa persamaan pertidaksamaan atau fungsi) yang diperoleh dari suatu penafsiran ketika menterjemahkan suatu soal verbal |
Nilai optimum | : | maksimum atau minimum |
Program linear | : | cara untuk menuntaskan suatu peroalan (penyelesaian optimum) dengan memakai metode matematik yang dirumuskan dalam bentuk persamaan-persamaan atau pertidaksamaan-pertidaksamaan linear |
Skema Bilangan Rill
Bentuk akar | : | akar atau suatu bilangan yang nilainya merupakan bilangan irasional |
Bilangan berpangkat | : | a pangkat n didefinisikan dengan a x a x a x ... x a (sampai n suku) |
Bilangan komposit | : | bilangan yang mempunyai faktor lebih dari dua |
Bilangan rasional | : | bilangan yang sanggup dibuat menjadi a/b dengan b tidak sama dengan 0 |
Bilangan real | : | terdiri atas dua jenis bilangan yaitu bilangan rasional dan irasional |
Indeks | : | bilangan bundar dari hasil pengambilan logaritma |
Logaritma | : | a pangkat c sama dengan b identik dengan a log b = c |
Mantise | : | bilangan desimal dari hasil pembilang logaritma |
Perbandingan Berbalik nilai | : | dua perbandingan yang harganya saling berbalikan |
Perbandingan senilai | : | dua perbandingan yang nilainya sama |
Persen | : | pembagian dengan seratus |
Skala | : | bentuk perbandingan senilai dari ukuran suatu besaran aktual |
Statistika
Angka Baku | : | Nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih data dengan rata-ratanya dengan simpangan baku data tersebut |
Data | : | Sekumpulan keterangan yang sanggup menjelaskan sesuatu hal |
Desil | : | Nilai data yang membagi data menjadi 10 bab sama besar sesudah data diurutkan |
Deskriptif | : | Gambaran suatu data apa adanya |
Foligon frekuensi | : | Diagram garis yang tertutup yang diperoleh dari daftar distribusi frekuensi |
Histogram | : | Diagram batang yang saling berimpit yang diperoleh dari daftar distribusi frekuensi |
Inferensial | : | Kegiatan statistika dimulai dari pengumpulan data hingga pada pengambilan keputusan secara logis dan rasional |
Interview | : | Pengumpulan data melalui wawancara |
Koefisien Variasi | : | perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata suatu data dan dinyatakan dalam %. |
Kuartil | : | Nilai data yang membagi data menjadi 4 bab sama besar sesudah data diurutkan |
Kuesioner | : | Pengumpulan data melalui angket |
Mean | : | Rata-rata hitung |
Median | : | Nilai data yang terletak di tengan sesudah data diurutkan |
Modus | : | Nilai data yang sering muncul |
Observasi | : | Pengumpulan data melalui pengamatan |
Ogive | : | Diagram garis yang diperoleh dari daftar distribusi frekuensi kumulatif |
Persentil | : | Nilai data yang membagi data menjadi 100 bab sama besar sesudah data diurutkan |
Piktogram | : | Nama lain diagram lambang |
Populasi | : | Keseluruhan data yang akan diteliti |
Rata-rata simpangan | : | Perbandingan harga mutlak selisih data dengan rata-ratanya dengan banyaknya data |
Reliabel | : | Kesalah buku kecil, sanggup terpercaya |
Representatif | : | Dapat mewakili |
Simpangan baku | : | Ukuran depresiasi dengan rumus |
Statistika | : | Pengetahuan yang bekerjasama dengan pengumpulan data, penarikan kesimpulan dan pengambila keputusan secara logis dan rasional wacana data tersebut |
Up to date | : | Terkini |
Varians | : | Simpangan baku kuadrat |
Sekian artikel kali ini. Oh iya bila ada teman-teman yang ingin menambahkan kosa kata pada kamus ini, silahkan saja eksklusif tuliskan pada kolom komentar di bawah. Mohon maaf apabila da salah-salah kata.
Akhir kata wassalamualaikum wr. wb.
Referensi :
- Buku matematika Sekolah Menengah kejuruan kelompok penjualan dan akuntansi karangan To'ali
0 Response to "Kamus Matematika Hampir Lengkap"
Posting Komentar