✔ Pola Soal Dan Balasan Laporan Posisi Keuangan / Neraca Campuran ( Penggabungan Perjuangan Dengan Akuisisi )
Laporan Posisi Keuangan berikut disiapkan untuk PT. Adam dan PT. Bentara pada tanggal 1 januari 20XX, Sesaat sebelum penggabungan perjuangan :
Keterangan | PT. Adam | PT. Bentara | |||
Nilai Buku | Nilai Wajar | Nilai Buku | Nilai Wajar | ||
Kas dan Piutang | Rp 150.000.000 | Rp150 Juta | Rp90.000.000 | Rp90 Juta | |
Persediaan | 300.000.000 | 380 Juta | 70.000.000 | 160 Juta | |
Bangunan dan Peralatan | 600.000.000 | 430 Juta | 250.000.000 | 240 Juta | |
( - ) Akm. Penyusutan | (250.000.000) | (80.000.000) | |||
Total Aset | Rp800.000.000 | Rp960 Juta | Rp330.000.000 | Rp490 Juta | |
Utang Usaha | Rp75.000.000 | Rp75 Juta | Rp50.000.000 | Rp 50 Juta | |
Wesel Bayar | 200.000.000 | 215 Juta | 30.000.000 | 35 Juta | |
Saham Biasa,Nilai Psar: | |||||
Rp8.000 | 180.000.000 | ||||
Rp6.000 | 90.000.000 | ||||
Tambahan Modal Disetor | 140.000.000 | 55.000.000 | |||
Saldo Laba | 205.000.000 | 105.000.000 | |||
Total Liabilitas+ Ekuitas | Rp800.000.000 | Rp330.000.000 |
PT. Adam mengakuisisi seluruh aset dan kewajiban PT. Bentara pada tanggal 1 Jan 20XX sebagai pertukaran untuk saham biasanya. PT. Adam mengeluarkan 8.000 lembar saham untuk melaksanakan penggabungan usaha.
Diminta :
Buatlah Laporan Posisi Keuangan penggabungan perjuangan sesaat sesudah akuisisi, asumsikan nilai pasar saham PT. Adam ialah :
a. Rp60.000 pada tanggal dikeluarkan
b. Rp48.000 pada tanggal dikeluarkan
Jawab :
a. Jika nilai saham Rp60.000 pada tanggal dikeluarkan.
Jurnal yang dibentuk PT. Bentara sebagai pihak yang diakuisisi :
Investasi pada saham PT. Bentara 480.000.000
Kewajiban Lancar 80.000.000
Akumulasi penyusutan 80.000.000
Kas dan piutang 90.000.000
Persediaan 70.000.000
Bangunan dan peralatan 250.000.000
Keuntungan penjualan aset higienis / good will 230.000.000
Jurnal yang dibentuk PT. Adam sebagai pihak pengakuisisi :
Saham Biasa 90.000.000
Tambahan modal disetor 55.000.000
Saldo laba 105.000.000
Keuntungan penjualan aset / good will 230.000.000
Investasi pada saham PT. Bentara 480.000.000
PT. Adam dan PT. Bentara
Kertas Kerja Neraca Konsolidasi
1 Januari 20XX
( Dalam Ribuan Rupiah )
Keterangan | PT.Adam | PT. Bentara | Estimasi | Konsolidasi | |
Debet | Kredit | ||||
Kas dan Piutang | 150.000 | 90.000 | 240.000 | ||
Persediaan | 300.000 | 70.000 | 370.000 | ||
Bangunan dan Peralatan | 600.000 | 250.000 | 850.000 | ||
( - ) Akm. Penyusutan | (250.000) | (80.000) | (330.000) | ||
Good will | 230.000 | ||||
Total Aset | 800.000 | 330.000 | 1.360.000 | ||
Utang Usaha | 75.000 | 50.000 | 125.000 | ||
Wesel Bayar | 200.000 | 30.000 | 230.000 | ||
Saham Biasa : | |||||
Rp.8000 dan 6.000 | 180.000 | 90.000 | 90.000 | 480.000 | 660.000 |
Tambahan Modal | 140.000 | 55.000 | 55.000 | 140.000 | |
Saldo Laba | 205.000 | 105.000 | 105.000 | 205.000 | |
Total Liabilitas dan Ekuitas | 800.000 | 330.000 | 1.360.000 |
PT. Adam
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi
Per 31 Desember 20XX
( Dalam Ribuan )
Aset | Liabilitas |
Kas 240.000 | Utang Usaha 125.000 |
Persediaan 370.000 | Wesel Bayar 230.000 |
Bangunan dan Peralatan 850.000 | Ekuitas |
Akm. Penyusutan ( 330.000 ) | Saham 140.000 |
Tambahan Modal 660.000 | |
Good Will 230.000 Total Aset 1360.000 | Saldo Laba 205.000 Total Liabilitas & Ekuitas 1.360.000 |
0 Response to "✔ Pola Soal Dan Balasan Laporan Posisi Keuangan / Neraca Campuran ( Penggabungan Perjuangan Dengan Akuisisi )"
Posting Komentar