✔ Teladan Soal Dan Tanggapan Ayat Jurnal Sampai Neraca Saldo (Dagang) - Perpetual
Alexandra memulai perjuangan dagangnya pada tanggal 1 januari 2000 dengan nama
“UD Alexa”. Berikut ini ialah transaksi – tansaksi usahannya selam bulan januari 2000 :
01 Januari Alexandra menginvestasikan uangnya sebesar Rp50.000.000 sebagai modal
Usaha dan 50% disetor ke bank BBP.
03 Januari dibeli perlengkapan toko sebesar Rp5.000.000 , dibayar tunai 500.000 dan
sisanya dengan cek no. 001
05 Januari dibeli peralatan toko Rp4.000.000 dan dibayar Rp1.000.000, sisanya kredit.
07 Januari dibeli barang dagangan secara kredit dengan syarat 1/10,n/30 Rp5.000.000
09 Januari dijual barang dagangan secara tunai Rp4.000.000 dengan memberikan
potongan penjualan 2%.
11 Januari dibeli barang dangan secara tunai Rp5.000.000, dengan mendapatkan potongan
2%. Pembayaran dengan cek No.003
13 Januari dijual barang dagangan secara kredit, dengan syarat pembayaran 2/20,n/30
Rp4.000.000
15 Januari diambil uang untuk keperluan langsung Rp1.000.000
17 Januari dibayar utang tanggal 7 januari dengan cek no. 004
19 Januari dibayar utang tanggal 5 januari Rp1.000.000
21 Januari disetor uang ke bank Rp5.000.000
23 Januari diterima kembali barang yang dijual secara kredit Rp1.000.000
25 Januari dikirim kembali barang yang dibeli secara kredit Rp2.000.000
27 Januari dibayar honor penjaga toko Rp150.000
28 Januari dibayar listrik dan air Rp120.000
29 Januari dibayar biaya telepon Rp75.000
30 Januari dibayar biaya rupa – rupa Rp40.000
Diminta : 1. Catatlah transaksi – tarnsaksi diatas kedalam jurnal umum ?
2. posting kebuku besar, dan
3. susunlah neraca saldo “UD Alexa” Per 31 Januari 2000 ?
Jawab :
Jurnal Umum
“ UD Alexa ”
Perpetual
Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit |
01-Jan | Kas | 25.000.000 | |
Bank BPP | 25.000.000 | 50.000.000 | |
Modal Alexandra | |||
03-Jan | Perlengkapan Toko | 5.000.000 | |
Kas | 500.000 | ||
Bank BPP | 4.500.000 | ||
Sewa dibayar dimuka | 5.000.000 | ||
Bank BPP | 5.000.000 | ||
05-Jan | Peralatan Toko | 4.000.000 | |
Kas | 1.000.000 | ||
Utang Usaha | 3.000.000 | ||
07-Jan | Persediaan Barang Dagang | 5.000.000 | |
Utang Usaha | 5.000.000 | ||
09-Jan | Kas | 3.920.000 | |
Potongan Penjualan | 80.000 | ||
Penjualan | 4.000.000 | ||
HPP | 4.000.000 | ||
Persediaan | 4.000.000 | ||
11-Jan | Persediaan Barang Dagang | 5.000.000 | |
Persediaan Barag Dagang | 100.000 | ||
Bank BPP | 4.900.000 | ||
( PBD 100.000 – Pot. Pembelian ) | |||
13-Jan | Piutang Usaha | 4.000.000 | |
Penjualan | 4.000.000 | ||
HPP | 4.000.000 | ||
Persediaan | 4.000.000 | ||
15-Jan | Prive | 1.000.000 | |
Kas | 1.000.000 | ||
17-Jan | Utang Usaha | 5.000.000 | |
Persediaan Barang Dagang | 50.000 | ||
Kas | 4.950.000 | ||
19-Jan | Utang Usaha | 1.000.000 | |
Kas | 1.000.000 | ||
21-Jan | Bank | 5.000.000 | |
Kas | 5.000.000 | ||
23-Jan | Retur Penjualan | 1.000.000 | |
Piutang Usaha | 1.000.000 | ||
Persediaan | 1.000.000 | ||
HPP | 1.000.000 | ||
25-Jan | Utang Usaha | 2.000.000 | |
Persediaan Barang Dagang | 2.000.000 | ||
( Retur Pembelian ) | |||
27-30 Jan | Biaya Gaji | 150.000 | |
Biaya Listrik dan Air | 120.000 | ||
Biaya Telpon | 75.000 | ||
Biaya Rupa - Rupa | 40.000 | ||
Kas | 385.000 | ||
Jumlah | Rp |
POSTING KE BUKU BESAR
Kas
Date | Keterangan | Saldo | Saldo Akhir | |
D | K | |||
1-Jan | Disetor | Rp25.000.000 | - | |
3-Jan | Perlengkapan Toko | Rp500.000 | ||
5-Jan | Peralatan Toko | Rp1.000.000 | ||
9-Jan | Penjualan | Rp3.920.000 | ||
15-Jan | Prive | Rp1.000.000 | ||
19-Jan | Utang Usaha | Rp1.000.000 | ||
21-Jan | Disetor ke Bank | Rp5.000.000 | ||
27-30 | Gaji,listrik,telpon,rupa2 | Rp385.000 | ||
Jumlah | Rp28.920.000 | Rp8.885.000 | Rp20.035.000 |
Bank BBP
Date | Keterangan | Saldo | Saldo Akhir | |
D | K | |||
01-Jan | Disetor | Rp25.000.000 | ||
03-Jan | Perlengkapan Toko | Rp4.500.000 | ||
Sewa Toko | Rp5.000.000 | |||
11- Jan | Pembelian | Rp4.900.000 | ||
17- Jan | Utang | Rp4.950.000 | ||
21- Jan | Disetor | Rp5.000.000 | ||
Jumlah | Rp30.000.000 | Rp19.350.000 | Rp10.650.000 |
PIUTANG DAGANG
Date | Keterangan | Saldo | Saldo Akhir | |
D | K | |||
13- Jan | Penjualan | Rp4.000.000 | ||
23- Jan | Retur | Rp1.000.000 | ||
Jumlah | Rp3.000.000 |
Perlengkapan Toko
Date | Keterangan | Saldo | Saldo Akhir | |
D | K | |||
3- Jan | Dibeli | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
Sewa dibayar dimuka
Date | Keterangan | Saldo | Saldo Akhir | |
D | K | |||
3-Jan | Keterangan | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
Peralatan Toko
Date | Keterangan | Saldo | Saldo Akhir | |
D | K | |||
5-Jan | Dibeli | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 |
Utang Dagang
Date | Keterangan | Saldo | Saldo Akhir | |
D | K | |||
05-Jan | Peralatan Toko | Rp3.000.000 | ||
07-Jan | Pembelian | Rp5.000.000 | ||
17-Jan 19-Jan | Dibayar Dibayar | Rp5.000.000 Rp1.000.000 | ||
25-Jan | Retur Pembelian | Rp2.000.000 | ||
Jumlah | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 | Rp0 |
Modal Alexandra
Date | Keterangan | Saldo | Saldo Akhir | |
D | K | |||
01-Jan | Pendistribusian | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 |
Prive Alexandra
Date | Keterangan | Saldo | Saldo Akhir | |
D | K | |||
15-Jan | Diambil | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
Penjualan
Date | Keterangan | Saldo | Saldo Akhir | |
D | K | |||
09-Jan | Barang Dagang | Rp4.000.000 | ||
13-Jan | Barang Dagang | Rp4.000.000 | Rp8.000.000 |
Potongan dan Retur Penjualan
Date | Keterangan | Saldo | Saldo Akhir | |
D | K | |||
09-Jan | Potongan | Rp80.000 | 80.000 | |
23-Jan | Retur | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
Persediaan Barang Dagang
Date | Keterangan | Saldo | Saldo Akhir | |
D | K | |||
07-Jan | Pembelian | Rp5.000.000 | ||
11-Jan | Pembelian | Rp5.000.000 | ||
Pot.Pembelian | Rp100.000 | |||
09-Jan | Penjualan | Rp4.000.000 | ||
17-Jan | Pot.Pembelian (Tgl7) | 50.000 | ||
13-Jan | Penjualan | Rp4.000.000 | ||
23-Jan | Retur Penjualan | Rp1.000.000 | ||
25-Jan | Retur Pembelian | Rp2.000.000 | Rp850.000 |
HPP
Date | Keterangan | Saldo | Saldo Akhir | |
D | K | |||
09-Jan | Potongan | Rp4.000.000 | ||
13-Jan | Potongan | Rp4.000.000 | ||
23-Jan | Retur Penjualan | Rp1.000.000 | Rp7.000.000 |
Biaya - Biaya
Date | Keterangan | Saldo | Saldo Akhir | |
D | K | |||
27-Jan | Gaji Penjaga Toko | Rp150.000 | Rp150.000 | |
28-Jan | Listrik dan Air | Rp120.000 | Rp120.000 | |
29-Jan | Telpon | Rp75.000 | Rp75.000 | |
30-Jan | Rupa -Rupa | Rp40.000 | Rp.40.000 |
Dan Ini Dia
Neraca Saldo ( Perpetual )
Alexandra
Per 31 Januari 2000
Keterangan | Debit | Kredit |
Kas | Rp20.035.000 | |
Bank | Rp10.650.000 | |
Piutang Dagang | Rp3.000.000 | |
Persediaan Barang Dagang | Rp850.000 | |
Perlengkapan Toko | Rp5.000.000 | |
Peralatan Toko | Rp4.000.000 | |
Sewa dibayar dimuka | Rp5.000.000 | |
Utang Dagang | Rp0 | |
Modal Alexandra | Rp50.000.000 | |
Prive Alexandra | Rp1.000.000 | |
Harga Pokok Penjualan | 7.000.000 | |
Penjualan | Rp8.000.000 | |
Retur Penjualan | Rp1.000.000 | |
Potongan Penjualan | Rp80.000 | |
Biaya gaji | Rp150.000 | |
Biaya listrik dan air | Rp120.000 | |
Biaya telpon | Rp75.000 | |
Biaya rupa -rupa | Rp40.000 | |
Total | Rp58.000.000 | Rp58.000.000 |
0 Response to "✔ Teladan Soal Dan Tanggapan Ayat Jurnal Sampai Neraca Saldo (Dagang) - Perpetual"
Posting Komentar