Hasil Evaluasi Babak Selesai Olimpiade Matematika Ke-Vii
HASIL PENILAIAN BABAK FINAL OLIMPIADE MATEMATIKA KE-VII
TINGKAT SD/MI SE-KOTA BATAM
TAHUN 2018
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | NILAI | |||||||||||
1 | O | M | D | V | I | I | 0 | 1 | 2 | ARYA DWI SYAPUTRA | 92 | |||
2 | O | M | D | V | I | I | 0 | 5 | 0 | RAHMAT HIDAYAT | 78 | |||
3 | O | M | D | V | I | I | 0 | 2 | 2 | DAVID MARIO SIAGIAN | 77 | |||
4 | O | M | D | V | I | I | 0 | 3 | 9 | RIZKIANI AULIA RAMADHAN | 75 | |||
5 | O | M | D | V | I | I | 0 | 1 | 5 | JULIYANTI CLAUDINE H | 73 | |||
6 | O | M | D | V | I | I | 0 | 1 | 1 | HELEN SYAKIRA BATIA | 69 | |||
7 | O | M | D | V | I | I | 0 | 0 | 1 | HANIF HIDAYAT | 67 | |||
8 | O | M | D | V | I | I | 0 | 4 | 7 | ENJELINA SARUKSUK | 65 | |||
9 | O | M | D | V | I | I | 0 | 0 | 6 | SANG PLAMIGOS MANURUNG | 65 | |||
10 | O | M | D | V | I | I | 0 | 4 | 8 | MESY ANNARIA SIBARANI | 61 | |||
11 | O | M | D | V | I | I | 0 | 0 | 2 | DHAMAR AHMAD ZIDAN | 56 | |||
12 | O | M | D | V | I | I | 0 | 1 | 3 | ABDULLAH NIZAM AL ARFAZ | 52 | |||
13 | O | M | D | V | I | I | 0 | 3 | 5 | YUBIN HARTONO | 51 | |||
14 | O | M | D | V | I | I | 0 | 0 | 7 | SONDANG NAINGGOLAN | 50 | |||
15 | O | M | D | V | I | I | 0 | 2 | 8 | GIUSEY NOVA AULIA M | 49 | |||
16 | O | M | D | V | I | I | 0 | 4 | 2 | HANISA SITANGGANG | 47 | |||
17 | O | M | D | V | I | I | 0 | 4 | 4 | MUHAMMAD RAFI SABRI | 41 | |||
18 | O | M | D | V | I | I | 0 | 2 | 9 | IFAN AJI SIAHAAN | 40 | |||
19 | O | M | D | V | I | I | 0 | 3 | 6 | GRATIA ELISABETHA BR M | 37 | |||
20 | O | M | D | V | I | I | 0 | 2 | 5 | AURELIA ABEL | 36 | |||
21 | O | M | D | V | I | I | 0 | 4 | 9 | PRASTUTI CAHAYA NINGSIH | 34 | |||
22 | O | M | D | V | I | I | 0 | 2 | 4 | RHAHEL MEDYA S | 31 | |||
23 | O | M | D | V | I | I | 0 | 0 | 9 | ALYCIA SEPTIANA ADYA L | 27 | |||
24 | O | M | D | V | I | I | 0 | 3 | 0 | WELFRIED IMMANUEL M | 0 | |||
25 | O | M | D | V | I | I | 0 | 2 | 7 | HAFIDZ RAFIF WIBOWO | 0 |
HASIL PENILAIAN BABAK FINAL OLIMPIADE MATEMATIKA KE-VII
TINGKAT SMP/MTS SE-KOTA BATAM
TAHUN 2018
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | NILAI | |||||||||||
1 | O | M | P | V | I | I | 0 | 0 | 1 | BRIAN HARRISON | 42 | |||
2 | O | M | P | V | I | I | 0 | 1 | 9 | JUSTIN | 32 | |||
3 | O | M | P | V | I | I | 0 | 0 | 5 | NALURI SUGGESTIAN F | 31 | |||
4 | O | M | P | V | I | I | 0 | 1 | 8 | VERINE | 25 | |||
5 | O | M | P | V | I | I | 0 | 1 | 4 | OKTAVIA SURYANI N | 24 | |||
6 | O | M | P | V | I | I | 0 | 2 | 1 | M. TSAQIB KHAIRULLAH | 24 | |||
7 | O | M | P | V | I | I | 0 | 0 | 9 | DZAKKIYAH NUR M | 20 | |||
8 | O | M | P | V | I | I | 0 | 0 | 6 | ANGELINE VALENCIA | 19 | |||
9 | O | M | P | V | I | I | 0 | 2 | 2 | NURAINI DWI PRATIWI | 15 | |||
10 | O | M | P | V | I | I | 0 | 0 | 4 | MUHARA DAMARJATI I | 10 | |||
11 | O | M | P | V | I | I | 0 | 0 | 8 | ABDUL HAFIZ HARMIZI | 5 |
HASIL PENILAIAN BABAK FINAL OLIMPIADE MATEMATIKA KE-VII
TINGKAT SD/MI SE-KOTA BATAM
TAHUN 2018
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | NILAI | |||||||||||
1 | O | M | A | V | I | I | 0 | 1 | 4 | AQIL DAULAN AS SHOBRI | 52 | |||
2 | O | M | A | V | I | I | 0 | 0 | 8 | CHEE SANTOSA | 51 | |||
3 | O | M | A | V | I | I | 0 | 0 | 1 | SABRI FU'ADI | 45 | |||
4 | O | M | A | V | I | I | 0 | 1 | 0 | VALENTINA NICSON | 39 | |||
5 | O | M | A | V | I | I | 0 | 0 | 5 | JAYNE MARY S | 38 | |||
6 | O | M | A | V | I | I | 0 | 1 | 3 | ANDIKA CRISTIAN LUBIS | 31 | |||
7 | O | M | A | V | I | I | 0 | 0 | 2 | ZUSTAH DAMUL MA'RIFAH | 31 | |||
8 | O | M | A | V | I | I | 0 | 0 | 7 | GANDA PUTRA GULTOM | 28 | |||
9 | O | M | A | V | I | I | 0 | 0 | 6 | KEVIN HIDAYATULLAH | 24 | |||
10 | O | M | A | V | I | I | 0 | 1 | 7 | DINA AFIFAH ZAKIA | 10 |
0 Response to "Hasil Evaluasi Babak Selesai Olimpiade Matematika Ke-Vii"
Posting Komentar