Skl Kimia Un
No | Kompetensi | Indikator |
1 | Mendeskripsikan struktur atom, sistim periodik unsur dan ikatan kimia untuk mendeskripsikan struktur molekul, sifat-sifat unsur dan senyawa | Menentukan notasi unsur dan kaitannya dengan struktur atom, konfigurasi elektron, jenis ikatan kimia, rumus molekul, bentuk molekul dan sifat senyawa yang sanggup dihasilkannya, serta letak unsur dalam tabel periodik. |
Mendeskripsikan jenis ikatan kimia atau gaya antarmolekul dan sifat-sifatnya. | ||
2 | Menerapkan hukum-hukum dasar kimia untuk memecahkan duduk perkara dalam perhitungan kimia.. | Menyelesaikan perhitungan kimia yang berkaitan dengan aturan dasar kimia. |
Menjelaskan persamaan suatu reaksi kimia | ||
3 | Mendeskripsikan sifat-sifat larutan, metode pengukuran dan terapannya. | Mendeskripsikan daya hantar listrik. |
Mendeskripsikan konsep pH larutan. | ||
Menjelaskan titrasi asam basa | ||
Mendeskripsikan sifat larutan penyangga. | ||
Mendeskripsikan hidrolisis garam dan Ksp | ||
Mendeskripsikan sifat-sifat koligatif larutan. | ||
Mendeskripsikan sistem dan sifat koloid serta penerapannya | ||
4 | Mendeskripsikan senyawa organik dan makro melekul | Mendeskripsikan struktur senyawa Benzene dan turunannya, serta kegunaannya. |
Mendeskripsikan senyawa karbon termasuk identifikasi, reaksi dan kegunaannya. | ||
Mendeskripsikan makromolekul (Karbohidrat, Protein, Polimer) dan kegunaannya | ||
5 | Mendeskripsikan perubahan energi, cara pengukuran dan penerapannya. | Mendeskripsikan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. |
Menentukan kalor reaksi. | ||
6 | Mendeskripsikan kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan faktorfaktor yang memengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri | Menentukan laju reaksi. |
Mendeskripsikan faktor-faktor yang sanggup memengaruhi kinetika suatu reaksi dan kesetimbangannya | ||
Menentukan Kc/Kp | ||
7 | Mendeskripsikan reaksi oksidasireduksi dan elektrokimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Mendeskripsikan reaksi reduksi dan reaksioksidasi. |
Mendeskripsikan diagram sel. | ||
Mengaplikasikan aturan faraday | ||
Mendeskripsikan fenomena korosi dan pencegahannya | ||
8 | Mendeskripsikan unsur-unsur penting, terdapatnya di alam, pembuatan dan kegunaannya. | Mendeskripsikan unsur-unsur penting yang ada di alam termasuk unsur radioaktif. |
Mendeskripsikan cara memperoleh unsur-unsur penting dan kegunaannya |
0 Response to "Skl Kimia Un"
Posting Komentar