Pengertian Bilangan Kuadrat Dan Contohnya
Pengertian Bilangan Kuadrat
Perhatikan beberapa teladan bilangan diberikut.
- 25
- 36
- 64
- 81
Beberapa teladan bilangan di atas ialah bilangan-bilangan kuadrat. Hal ini dikarenakan bilangan-bilangan tersebut ialah bilangan yang didapati dari hasil perkalian sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Misalnya 25 ialah bilangan yang didapat dari hasil perkalian 5 x 5.
Dari hal di atas, maka kita mampu menciptakan sebuah definisi tentang bilangan kuadrat. Adapun definisi tersebut ialah sebagai diberikut.
Bilangan Kuadrat adalah sebuah bilangan faktual yang diperoleh dari hasil perkalian suatu bilangan tertentu dengan bilangan itu sendiri sebanyak satu kali.
Teknik Mendapatkan Bilangan Kuadrat
Berdasarkan definisi tentang bilangan kuadrat yang dituliskan pada sub pembahasan sebelumnya, kita mampu menerima suatu bilangan kuadrat dengan cara melakukan perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak satu kali.
Adapun langkah-langkah yang mampu kita lakukan untuk menerima sebuah bilangan kuadrat ialah sebagai diberikut.
- Pilihlah sembarang bilangan a yang ingin kita cari bilangan kuadratnya;
- Selanjutnya, kalikan bilangan a tersebut dengan bilangan itu sendiri sebanyak satu kali;
- Bilangan yang didapat setelah kita melakukan perkalian inilah yang dinamakan sebagai bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu ialah hasil kuadrat dari a ( ditulis a²) .
Agar kita lebih mudah memahami langkah-langkah di atas, maka perhatikan dan pahamilah contoh-contoh di bawah ini.
misal Soal 1:
Tentukan bilangan kuadrat yang mampu dibentuk dari bilangan 12!
Jawab:
Untuk menentukan bilangan kuadrat dari bilangan 12, kita mampu menggunakan langkah-langkah di atas antara lain:
- Bilangan yang kita pilih untuk dikalikan dengan bilangan itu sendiri ialah 12.
- Selanjutnya, bilangan 12 itu kita kalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak satu kali melalui perhitungan 12 x 12 =144
- Bilangan yang didapat setelah kita melakukan perkalian inilah yang ialah 144. melaluiataubersamaini demikian 144 ialah bilangan kuadrat yang didapati dari perhitungan 12².
Jadi, bilangan kuadrat yang yang mampu dibentuk dari bilangan 12 ialah 144.
misal Soal 2:
Tentukan bilangan kuadrat yang mampu dibentuk dari bilangan 46!
Jawab:
Untuk menentukan bilangan kuadrat dari bilangan 46, kita mampu menggunakan langkah-langkah di atas antara lain:
- Bilangan yang kita pilih untuk dikalikan dengan bilangan itu sendiri ialah 46.
- Selanjutnya, bilangan 46 itu kita kalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak satu kali melalui perhitungan 46 x 46 = 2116
- Bilangan yang didapat setelah kita melakukan perkalian inilah yang ialah 2116. melaluiataubersamaini demikian 2116 ialah bilangan kuadrat yang didapati dari perhitungan 46².
Jadi, bilangan kuadrat yang yang mampu dibentuk dari bilangan 46 ialah 2116.
misal Bilangan Kuadrat
Pada sebuah bilangan bernilai positif, terdapat banyak bilangan kuadrat. Berikut ini akan disajikan contoh-contoh bilangan kuadrat antara 1 sampai 300.
x | x2 | x | x2 | x | x2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | 10.201 | 201 | 40.401 | ||
2 | 4 | 102 | 10.404 | 202 | 40.804 | ||
3 | 9 | 103 | 10.609 | 203 | 41.209 | ||
4 | 16 | 104 | 10.816 | 204 | 41.616 | ||
5 | 25 | 105 | 11.025 | 205 | 42.025 | ||
6 | 36 | 106 | 11.236 | 206 | 42.436 | ||
7 | 49 | 107 | 11.449 | 207 | 42.849 | ||
8 | 64 | 108 | 11.664 | 208 | 43.264 | ||
9 | 81 | 109 | 11.881 | 209 | 43.681 | ||
10 | 100 | 110 | 12.100 | 210 | 44.100 | ||
11 | 121 | 111 | 12.321 | 211 | 44.521 | ||
12 | 144 | 112 | 12.544 | 212 | 44.944 | ||
13 | 169 | 113 | 12.769 | 213 | 45.369 | ||
14 | 196 | 114 | 12.996 | 214 | 45.796 | ||
15 | 225 | 115 | 13.225 | 215 | 46.225 | ||
16 | 256 | 116 | 13.456 | 216 | 46.656 | ||
17 | 289 | 117 | 13.689 | 217 | 47.089 | ||
18 | 324 | 118 | 13.924 | 218 | 47.524 | ||
19 | 361 | 119 | 14.161 | 219 | 47.961 | ||
20 | 400 | 120 | 14.400 | 220 | 48.400 | ||
21 | 441 | 121 | 14.641 | 221 | 48.841 | ||
22 | 484 | 122 | 14.884 | 222 | 49.284 | ||
23 | 529 | 123 | 15.129 | 223 | 49.729 | ||
24 | 576 | 124 | 15.376 | 224 | 50.176 | ||
25 | 625 | 125 | 15.625 | 225 | 50.625 | ||
26 | 676 | 126 | 15.876 | 226 | 51.076 | ||
27 | 729 | 127 | 16.129 | 227 | 51.529 | ||
28 | 784 | 128 | 16.384 | 228 | 51.984 | ||
29 | 841 | 129 | 16.641 | 229 | 52.441 | ||
30 | 900 | 130 | 16.900 | 230 | 52.900 | ||
31 | 961 | 131 | 17.161 | 231 | 53.361 | ||
32 | 1.024 | 132 | 17.424 | 232 | 53.824 | ||
33 | 1.089 | 133 | 17.689 | 233 | 54.289 | ||
34 | 1.156 | 134 | 17.956 | 234 | 54.756 | ||
35 | 1.225 | 135 | 18.225 | 235 | 55.225 | ||
36 | 1.296 | 136 | 18.496 | 236 | 55.696 | ||
37 | 1.369 | 137 | 18.769 | 237 | 56.169 | ||
38 | 1.444 | 138 | 19.044 | 238 | 56.644 | ||
39 | 1.521 | 139 | 19.321 | 239 | 57.121 | ||
40 | 1.600 | 140 | 19.600 | 240 | 57.600 | ||
41 | 1.681 | 141 | 19.881 | 241 | 58.081 | ||
42 | 1.764 | 142 | 20.164 | 242 | 58.564 | ||
43 | 1.849 | 143 | 20.449 | 243 | 59.049 | ||
44 | 1.936 | 144 | 20.736 | 244 | 59.536 | ||
45 | 2.025 | 145 | 21.025 | 245 | 60.025 | ||
46 | 2.116 | 146 | 21.316 | 246 | 60.516 | ||
47 | 2.209 | 147 | 21.609 | 247 | 61.009 | ||
48 | 2.304 | 148 | 21.904 | 248 | 61.504 | ||
49 | 2.401 | 149 | 22.201 | 249 | 62.001 | ||
50 | 2.500 | 150 | 22.500 | 250 | 62.500 | ||
51 | 2.601 | 151 | 22.801 | 251 | 63.001 | ||
52 | 2.704 | 152 | 23.104 | 252 | 63.504 | ||
53 | 2.809 | 153 | 23.409 | 253 | 64.009 | ||
54 | 2.916 | 154 | 23.716 | 254 | 64.516 | ||
55 | 3.025 | 155 | 24.025 | 255 | 65.025 | ||
56 | 3.136 | 156 | 24.336 | 256 | 65.536 | ||
57 | 3.249 | 157 | 24.649 | 257 | 66.049 | ||
58 | 3.364 | 158 | 24.964 | 258 | 66.564 | ||
59 | 3.481 | 159 | 25.281 | 259 | 67.081 | ||
60 | 3.600 | 160 | 25.600 | 260 | 67.600 | ||
61 | 3.721 | 161 | 25.921 | 261 | 68.121 | ||
62 | 3.844 | 162 | 26.244 | 262 | 68.644 | ||
63 | 3.969 | 163 | 26.569 | 263 | 69.169 | ||
64 | 4.096 | 164 | 26.896 | 264 | 69.696 | ||
65 | 4.225 | 165 | 27.225 | 265 | 70.225 | ||
66 | 4.356 | 166 | 27.556 | 266 | 70.756 | ||
67 | 4.489 | 167 | 27.889 | 267 | 71.289 | ||
68 | 4.624 | 168 | 28.224 | 268 | 71.824 | ||
69 | 4.761 | 169 | 28.561 | 269 | 72.361 | ||
70 | 4.900 | 170 | 28.900 | 270 | 72.900 | ||
71 | 5.041 | 171 | 29.241 | 271 | 73.441 | ||
72 | 5.184 | 172 | 29.584 | 272 | 73.984 | ||
73 | 5.329 | 173 | 29.929 | 273 | 74.529 | ||
74 | 5.476 | 174 | 30.276 | 274 | 75.076 | ||
75 | 5.625 | 175 | 30.625 | 275 | 75.625 | ||
76 | 5.776 | 176 | 30.976 | 276 | 76.176 | ||
77 | 5.929 | 177 | 31.329 | 277 | 76.729 | ||
78 | 6.084 | 178 | 31.684 | 278 | 77.284 | ||
79 | 6.241 | 179 | 32.041 | 279 | 77.841 | ||
80 | 6.400 | 180 | 32.400 | 280 | 78.400 | ||
81 | 6.561 | 181 | 32.761 | 281 | 78.961 | ||
82 | 6.724 | 182 | 33.124 | 282 | 79.524 | ||
83 | 6.889 | 183 | 33.489 | 283 | 80.089 | ||
84 | 7.056 | 184 | 33.856 | 284 | 80.656 | ||
85 | 7.225 | 185 | 34.225 | 285 | 81.225 | ||
86 | 7.396 | 186 | 34.596 | 286 | 81.796 | ||
87 | 7.569 | 187 | 34.969 | 287 | 82.369 | ||
88 | 7.744 | 188 | 35.344 | 288 | 82.944 | ||
89 | 7.921 | 189 | 35.721 | 289 | 83.521 | ||
90 | 8.100 | 190 | 36.100 | 290 | 84.100 | ||
91 | 8.281 | 191 | 36.481 | 291 | 84.681 | ||
92 | 8.464 | 192 | 36.864 | 292 | 85.264 | ||
93 | 8.649 | 193 | 37.249 | 293 | 85.849 | ||
94 | 8.836 | 194 | 37.636 | 294 | 86.436 | ||
95 | 9.025 | 195 | 38.025 | 295 | 87.025 | ||
96 | 9.216 | 196 | 38.416 | 296 | 87.616 | ||
97 | 9.409 | 197 | 38.809 | 297 | 88.209 | ||
98 | 9.604 | 198 | 39.204 | 298 | 88.804 | ||
99 | 9.801 | 199 | 39.601 | 299 | 89.401 | ||
100 | 10000 | 200 | 40000 | 300 | 90000 |
Bilangan Kuadrat Pangkat Tiga
Perhatikan kembali contoh-contoh bilangan kuadrat pada sub pembahasan sebelumnya. Pada contoh-contoh bilangan kuadrat tersebut, terdapat beberapa bilangan kuadrat yang unik. Bilangan kuadrat tersebut diantaranya ialah bilangan 64.
Bilangan 64 dianggap sebagai bilangan kuadrat yang unik alasannya ialah bilangan kuadrat ini juga ialah hasil pangkat tiga dari bilangan 4. Bilangan yang demikian ini dinamakan sebagai Bilangan Kuadrat Pangkat Tiga. Adapun contoh-contoh bilangan kuadrat pangkat tiga yang lain ialah sebagai diberikut.
Bilangan Kuadrat Pangkat Tiga antara 1 s.d. 5000
a. 64 Merupakan hasil kuadrat dari 8 (ditulis 8²) dan juga hasil pangkat tiga dari 4 (ditulis 4³)
b. 729 Merupakan hasil kuadrat dari 27 (ditulis 27²) dan juga hasil pangkat tiga dari 9 (ditulis 9³)
c. 4.096 Merupakan hasil kuadrat dari 64 (ditulis 64²) dan juga hasil pangkat tiga dari 16 (ditulis 16³)
Demikian pembahasan terkena pengertian bilangan kuadrat dan contohnya, biar bermanfaa bagi kita tiruana.
0 Response to "Pengertian Bilangan Kuadrat Dan Contohnya"
Posting Komentar