✔ Teladan Soal Ppn Masukan, Ppn Keluaran Dan Pph 23
· Contoh Soal :
Pada tanggal 1 maret 2007 Entitas Karya menyewa bus dari Entitas Bakti untuk
Jangka waktu 3 bulan. Biaya sewa per bulan sebesar Rp. 20.000.000. Entitas Karya
Dan Bakti ialah PKP.
Diminta buatlah jurnal untuk kedua Entitas tersebut :
Jawab :
· Jurnal untuk Entitas Karya :
Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit |
01/03/2007 | Sewa Bus dibayar dimuka | Rp.60.000.000 | |
PPN Masukan | Rp. 6.000.000 | ||
Utang PPh Pasal 23 | Rp. 120.000 | ||
Kas | Rp. 65.880.000 | ||
10/04/2007 | Utang PPh Pasal 23 | Rp. 900.000 | |
Kas | Rp. 900.000 |
Ket :
PPN : 10 %
PPh Pasal 23 : 2 % dari Pendapatan Netto
Pendapatan Netto : 10 % dari jumlah bruto ( tidak termasuk PPN )
· Jurnal untuk Entitas Bakti :
Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit |
01/03/2007 | Kas | Rp. 65.880.000 | |
PPh 23 dibayar dimuka | Rp. 120.000 | ||
PPN Keluaran | Rp. 6.000.000 | ||
Pendapatan sewa DM | Rp. 60.000.000 |
* Ket : DM : duterima dimuka Sumber http://candraekonom.blogspot.com
0 Response to "✔ Teladan Soal Ppn Masukan, Ppn Keluaran Dan Pph 23"
Posting Komentar