✔ Pola Soal Dan Tanggapan Absorption Costing Dan Variabel Costing
· Absorption Costing
Memperlakukan semua biaya produksi sebagai harga pokok tanpa memperhatikan apakah biaya tersebut variabel atau tetap.
Contoh Soal dan Jawabannya ;
PT. Wisnutra memproduksi dan menjual bola basket. berikut ini ialah daftar
informasi yang diberikan perusahaaan :
Harga jual bola basket $8/Unit, Biaya produksi variabel $3/Unit dan biaya overhead
$300,000/Tahun. Biaya penjualan dan manajemen tetap $70,000/Tahun. Biaya penjualan
dan manajemen variabel yang terjual ialah $1/Unit. Data Operasi lainnya adalah
Keterangan | 2009 | 2010 | 2011 |
Persediaan Awal | 60,000 | ! | ! |
Produksi | 300,000 | 250,000 | 350,000 |
Penjualan | 260,000 | 280,000 | 240,000 |
Persediaan Akhir | ! | ! | ! |
Susunlah Laporan Laba – Rugi tahun 2009, 2010, dan 2011 dengan ;
a. Metode Absorption/Full Costing
b. Metode Variable Costing
Jawab ;
A. Metode Absorption Costing
Keterangan | 2009 | 2010 | 2011 |
Produksi Awal | 60,000 | 100,000 | 70,000 |
Produksi | 300,000 | 250,000 | 350,000 |
Penjualan | 260,000 | 280,000 | 240,000 |
Persediaan Akhir | 100,000 | 70,000 | 180,000 |
Biaya Produk Per Unit :
Keterangan | 2009 | 2010 | 2011 |
Biaya Produksi Variabel | $3 | $3 | $3 |
Biaya Tetap | $1 | $1,2 | $0,86 |
Total biaya | $4 | $4,2 | $3,86 |
“Biaya tetap/ unit berasal dari biaya tetap produksi per tahun dibagi unit produksi”
Keterangan | 2009 | 2010 | 2011 |
Penjualan | 2,080,000 | 2,240,000 | 1,920,000 |
Harga pokok Penjualan | (1,040,000) | (1,176,000) | (926,400) |
Laba Kotor | 1,040,000 | 1,064,000 | 993,600 |
Biaya operasi : | |||
Adm Tetap | (70,000) | (70,000) | (70,000) |
Adm Variabel | (260,000) | (280,000) | (240,000) |
Laba Bersih | $710,000 | $714,000 | $683,600 |
Persediaan Awal | 240,000 | 420,000 | 270,200 |
Harga Pokok Produksi | 1,200,000 | 1,050,000 | 1,351,000 |
Persediaan Akhir | (400,000) | (294,000) | (694,800) |
Harga pokok penjualan | 1,040,000 | 1,176,000 | 926,400 |
B. Metode Variable Costing
Harga pokok yang berasal dari biaya produksi yang berubah – ubah sesuai dengan output yang dihasilkan.
Keterangan | 2009 | 2010 | 2011 |
Penjualan | 2,080,000 | 2,240,000 | 1,920,000 |
Biaya Variabel | (1,040,000) | (1,120,000) | (960,000) |
Kontribusi Margin | 1,040,000 | 1,120,000 | 960,000 |
Biaya Tetap : | |||
Overhead | (300,000) | (300,000) | (300,000) |
Adm | (70,000) | (70,000) | (70,000) |
Laba Bersih | $670,000 | $750,000 | $590,000 |
Biaya Variabel = $4 * unit terjual
$4 berasal dari biaya produksi variabel + biaya penjualan dan adm Variabel.
0 Response to "✔ Pola Soal Dan Tanggapan Absorption Costing Dan Variabel Costing"
Posting Komentar