Daftar Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa
Daftar Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa -Setiap bintang sepakbola terbaik dari setiap negara akan berjuang mati-matian membela nama baik negaranya di ajang Piala Dunia 2018 Rusia kali ini.
Tak ayal, setiap edisi Piala Dunia menyajikan pertandingan seru di mana setiap pemain dari negara akseptor akan saling mengadu kemampuan sepakbola.
Hal itu juga yang menciptakan pesta sepakbola terbesar sejagad yang diselenggarakan sekali dalam empat tahun ini bisa mengundang jutaan pasang mata untuk menonton setiap pertandingannya.
Baca Juga: Inilah Jadwal Lengkap Piala Dunia 2018 Rusia
Pada Piala Dunia 2014 lalu, Miroslav Klose berhasil mengalahkan jumlah skor yang ditorehkan Ronaldo dari Brazil selama mengikuti ajang Piala Dunia dan membuatnya menjadi top skor Piala Dunia sepanjang kala di urutan pertama dengan torehan 16 gol, 1 gol lebih banyak dibandingkan Ronaldo.
Di Piala Dunia 2018 Rusia kali ini, prediksi demi prediksi menyeruak menyebutkan nama-nama potensial yang akan menjadi top skor Piala Dunia selanjutnya, di antaranya yaitu Neymar, Ronaldo, Messi, sampai Dybala.
Baca Juga: Daftar Juara Piala Dunia Sepanjang Masa: Lengkap!
Kita masih akan menantikan siapa yang akan menjadi top skor Piala Dunia tahun 2018 ini. Sedikit flashback, inilah daftar top skor Piala Dunia sepanjang kala yang harus Anda ketahui.
10 Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa
No. | Negara | Pemain | Gol |
---|---|---|---|
1 | Jerman | Miroslav Klose | 16 |
2 | Brazil | Ronaldo | 15 |
3 | Jerman Barat | Gerd Müller | 14 |
4 | Prancis | Just Fontaine | 13 |
5 | Brazil | Pelé | 12 |
6 | Jerman | Jürgen Klinsmann | 11 |
7 | Hungaria | Sándor Kocsis | 11 |
8 | Argentina | Gabriel Batistuta | 10 |
9 | Peru | Teófilo Cubillas | 10 |
10 | Jerman | Thomas Müller | 10 |
Daftar Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa: Lengkap!
No. | Pemain | Negara | Gol | Pertandingan | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Jerman | 16 | 24 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
2 | Ronaldo | Brazil | 15 | 19 | [1994], 1998, 2002, 2006 |
3 | Gerd Müller | Jerman Barat | 14 | 13 | 1970, 1974 |
4 | Just Fontaine | Prancis | 13 | 6 | 1958 |
5 | Pelé | Brazil | 12 | 14 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
6 | Sándor Kocsis | Hungaria | 11 | 5 | 1954 |
Jürgen Klinsmann | Jerman | 17 | 1990, 1994, 1998 | ||
8 | Helmut Rahn | Jerman Barat | 10 | 10 | 1954, 1958 |
Gary Lineker | Inggris | 12 | 1986, 1990 | ||
Gabriel Batistuta | Argentina | 12 | 1994, 1998, 2002 | ||
Teófilo Cubillas | Peru | 13 | 1970, 1978, (1982) | ||
Thomas Müller | Jerman | 13 | 2010, 2014 | ||
Grzegorz Lato | Polandia | 20 | 1974, 1978, 1982 | ||
14 | Eusébio | Portugal | 9 | 6 | 1966 |
Christian Vieri | Italia | 9 | 1998, 2002 | ||
Vavá | Brazil | 10 | 1958, 1962 | ||
David Villa↑ | Spanyol | 12 | 2006, 2010, 2014 | ||
Paolo Rossi | Italia | 14 | 1978, 1982, [1986] | ||
Jairzinho | Brazil | 16 | (1966), 1970, 1974 | ||
Roberto Baggio | Italia | 16 | 1990, 1994, 1998 | ||
Karl-Heinz Rummenigge | Jerman Barat | 19 | 1978, 1982, 1986 | ||
Uwe Seeler | Jerman Barat | 21 | 1958, 1962, 1966, 1970 | ||
23 | Guillermo Stábile | Argentina | 8 | 4 | 1930 |
Leônidas | Brazil | 5 | 1934, 1938 | ||
Ademir | Brazil | 6 | 1950 | ||
Óscar Míguez | Uruguay | 7 | 1950, 1954 | ||
Rivaldo | Brazil | 14 | 1998, 2002 | ||
Rudi Völler | Jerman | 15 | 1986, 1990, 1994 | ||
Diego Maradona | Argentina | 21 | 1982, 1986, (1990), 1994 | ||
30 | Oldřich Nejedlý | Czeko | 7 | 6 | 1934, 1938 |
Lajos Tichy | Hungaria | 8 | 1958, 1962, [1966] | ||
Careca | Brazil | 9 | 1986, 1990 | ||
Andrzej Szarmach | Polandia | 13 | 1974, 1978, 1982 | ||
Johnny Rep | Belanda | 13 | 1974, 1978 | ||
Hans Schäfer | Jerman Barat | 15 | 1954, 1958, (1962) | ||
36 | Josef Hügi | Swiss | 6 | 3 | 1954 |
Oleg Salenko | Rusia | 3 | 1994 | ||
Max Morlock | Jerman Barat | 5 | 1954 | ||
Erich Probst | Austria | 5 | 1954 | ||
György Sárosi | Hungaria | 5 | 1934, 1938 | ||
James Rodríguez | Kolombia | 5 | 2014 | ||
Salvatore Schillaci | Italia | 7 | 1990 | ||
Davor Šuker | Kroasia | 8 | [1990], 1998, (2002) | ||
Helmut Haller | Jerman Barat | 9 | (1962), 1966, (1970) | ||
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 10 | 1994, (1998) | ||
Diego Forlán | Uruguay | 10 | 2002, 2010, (2014) | ||
Asamoah Gyan↑ | Ghana | 11 | 2006, 2010, 2014 | ||
Dennis Bergkamp | Belanda | 12 | 1994, 1998 | ||
Rob Rensenbrink | Belanda | 13 | 1974, 1978 | ||
Rivellino | Brazil | 15 | 1970, 1974, (1978) | ||
Bebeto | Brazil | 15 | (1990), 1994, 1998 | ||
Arjen Robben | Belanda | 15 | 2006, 2010, 2014 | ||
Zbigniew Boniek | Polandia | 16 | 1978, 1982, (1986) | ||
Thierry Henry | Prancis | 17 | 1998, (2002), 2006, (2010) | ||
Wesley Sneijder | Belanda | 17 | (2006), 2010, 2014 | ||
Robin van Persie | Belanda | 17 | 2006, 2010, 2014 | ||
Mario Kempes | Argentina | 18 | (1974), 1978, (1982) | ||
Lothar Matthäus | Jerman | 25 | (1982), 1986, 1990, 1994, (1998) | ||
59 | Pedro Cea | Uruguay | 5 | 4 | 1930 |
Silvio Piola | Italia | 4 | 1938 | ||
Gyula Zsengellér | Hungaria | 4 | 1938 | ||
Peter McParland | Irlandia | 5 | 1958 | ||
Tomáš Skuhravý | Czeko | 5 | 1990 | ||
Juan Alberto Schiaffino | Uruguay | 6 | 1950, 1954 | ||
Geoff Hurst | Inggris | 6 | 1966, 1970 | ||
Jon Dahl Tomasson | Denmark | 6 | 2002, 2010 | ||
Alessandro Altobelli | Italia | 7 | 1982, 1986 | ||
Kennet Andersson | Swedia | 7 | 1994 | ||
Fernando Morientes | Spanyol | 7 | 1998, 2002 | ||
Romário | Brazil | 8 | (1990), 1994 | ||
Marc Wilmots | Belgia | 8 | [1990], (1994), 1998, 2002 | ||
Tim Cahill↑ | Australia | 8 | 2006, 2010, 2014 | ||
Luis Suárez↑ | Uruguay | 8 | 2010, 2014 | ||
Valentin Ivanov | Uni Soviet | 9 | 1958, 1962 | ||
Roger Milla | Kamerun | 9 | (1982), 1990, 1994 | ||
Emilio Butragueño | Spanyol | 9 | 1986, (1990) | ||
Hans Krankl | Austria | 10 | 1978, 1982 | ||
Raúl | Spanyol | 11 | 1998, 2002, 2006 | ||
Gonzalo Higuaín↑ | Argentina | 11 | 2010, 2014 | ||
Garrincha | Brazil | 12 | (1958), 1962, 1966 | ||
Johan Neeskens | Belanda | 12 | 1974, (1978) | ||
Fernando Hierro | Spain | 12 | [1990], 1994, 1998, 2002 | ||
Zinedine Zidane | Prancis | 12 | 1998, (2002), 2006 | ||
Landon Donovan | Amerika Serikat | 12 | 2002, (2006), 2010 | ||
Henrik Larsson | Swedia | 13 | 1994, 2002, 2006 | ||
Michel Platini | Prancis | 14 | 1978, 1982, 1986 | ||
Zico | Brazil | 14 | 1978, 1982, (1986) | ||
Lionel Messi↑ | Argentina | 14 | 2006, (2010), 2014 | ||
Lukas Podolski | Jerman | 15 | 2006, 2010, (2014) | ||
Franz Beckenbauer | Jerman Barat | 18 | 1966, 1970, (1974) |
Nah, itulah daftar top skor Piala Dunia sepanjang masa. Menarik untuk disaksikan siapa yang akan menjadi top skor di Piala Dunia edisi 2018 ini.
Baca Juga: Daftar Juara Liga Champions UEFA Sepanjang Masa
Setiap gol yang ada nantinya akan mempengaruhi daftar top skor Piala Dunia sepanjang kala yang ada di dalam artikel ini.
Menurut prediksi Anda, siapa yang akan menjadi top skor Piala Dunia 2018 ini? Silakan bagikan di kolom komentar.
Akhir kata, supaya menambah wawasan!
Sumber https://www.seniberpikir.com
0 Response to "Daftar Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa"
Posting Komentar